BANCO SANTANDER, S.A.

Página 35 de 36
Folletos de emisión y OPV registradas en la CNMV
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
19/05/1994 1464 AMPLIACION.ACCIONES ORDINARIAS181.507,16 ES0113900C34 Ma Ba Bi Va
10/05/1994 1428.1 AMPLIACION DE LA EMISION150.253.026,1
22/03/1994 1433 AMPLIACION.ACCIONES ORDINARIAS51.859,83 ES0113900B35 Ma Ba Bi Va
17/03/1994 1431 BONOS/OBLIG. SIMPLES300.506.052,19 ES0313900278 AIAF
17/03/1994 1430 BONOS/OBLIG. SIMPLES300.506.052,19 ES0313900286 AIAF
17/03/1994 1429 BONOS/OBLIG. SIMPLES150.253.026,1 ES0213900139 AIAF
17/03/1994 1428 BONOS/OBLIG. SIMPLES150.253.026,1 ES0213900113 No
17/03/1994 1427 BONOS/OBLIG. SIMPLES150.253.026,1 ES0213900121 AIAF
23/11/1993 1335 BONOS/OBLIG. SIMPLES180.303.631,32 ES0213900048 AIAF
23/11/1993 1334 BONOS/OBLIG. SIMPLES180.303.631,32 ES0213900030 AIAF
23/11/1993 1333 BONOS/OBLIG. SIMPLES180.303.631,32 ES0313900203 AIAF
23/11/1993 1332 BONOS/OBLIG. SIMPLES180.303.631,32 ES0313900195 AIAF
23/11/1993 1331 BONOS/OBLIG. SIMPLES180.303.631,32 ES0313900187 AIAF
21/10/1993 1297.1 AMPLIACION DE LA EMISION30.050.605,22
19/10/1993 1297 BONOS/OBLIG. SIMPLES90.151.815,66 ES0213900022 AIAF
Página 35 de 36

El importe incluye tramos nacionales e internacionales