MAPFRE, S.A.

Página 2 de 2
Folletos de emisión y OPV registradas en la CNMV
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
26/07/2007 8826 Folleto número registro: 8826 DOC. REGISTRO 
27/07/2006 8497 Folleto número registro: 8497 DOC. REGISTRO 
22/03/2004 5800 Folleto número registro: 5800 Tríptico número registro:  5800AMPLIACION.ACCIONES ORDINARIAS28.668.085 ES0124244D35 Ma Ba
28/06/2001 3600 BONOS/OBLIG. SIMPLES275.000.000 ES0224244055 AIAF
11/12/1997 2352 ACCIONES ORDINARIAS90.935.403,22 ES0124244A38 Ma Ba
18/01/1996 1878 BONOS/OBLIG. CONVERTIBLES/CANJEABLES96.161.936,7 ES0224244048 Ma
31/05/1994 1472 BONOS/OBLIG. CONVERTIBLES/CANJEABLES48.080.968,35 ES0224244030 Ma
14/05/1992 949 BONOS/OBLIG. CONVERTIBLES/CANJEABLES60.101.210,44 ES0224244022 Ma Ba
06/09/1990 424 AMPLIACION.ACCIONES ORDINARIAS3,01 ES0124244239 Ma Ba
17/10/1989 168 AMPLIACION.ACCIONES ORDINARIAS3,01 ES0124244239 Ma Ba
Página 2 de 2

El importe incluye tramos nacionales e internacionales