Página 1362 de 9546
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
18/06/2020 122950 SG ISSUER Folleto número registro: 122950 W.PUT S&P 500 3.900,00 USD1.280.000 LU2088768051 Ma Ba Va
18/06/2020 122949 SG ISSUER Folleto número registro: 122949 W.PUT S&P 500 3.600,00 USD800.000 LU2088767830 Ma Ba Va
18/06/2020 122948 SG ISSUER Folleto número registro: 122948 W.PUT S&P 500 3.300,00 USD480.000 LU2088767673 Ma Ba Va
18/06/2020 122947 SG ISSUER Folleto número registro: 122947 W.PUT S&P 500 3.000,00 USD290.000 LU2088767327 Ma Ba Va
18/06/2020 122946 SG ISSUER Folleto número registro: 122946 W.CALL S&P 500 3.300,00 USD270.000 LU2088766949 Ma Ba Va
18/06/2020 122945 SG ISSUER Folleto número registro: 122945 W.CALL S&P 500 3.000,00 USD610.000 LU2088635920 Ma Ba Va
18/06/2020 122944 SG ISSUER Folleto número registro: 122944 W.PUT S&P 500 3.900,00 USD1.260.000 LU2088635763 Ma Ba Va
18/06/2020 122943 SG ISSUER Folleto número registro: 122943 W.PUT S&P 500 3.600,00 USD750.000 LU2088635417 Ma Ba Va
18/06/2020 122942 SG ISSUER Folleto número registro: 122942 W.PUT S&P 500 3.300,00 USD360.000 LU2088635250 Ma Ba Va
18/06/2020 122941 SG ISSUER Folleto número registro: 122941 W.PUT NASDAQ 100 13.000,00 USD1.330.000 LU2088635094 Ma Ba Va
18/06/2020 122940 SG ISSUER Folleto número registro: 122940 W.PUT NASDAQ 100 12.000,00 USD955.000 LU2088634873 Ma Ba Va
18/06/2020 122939 SG ISSUER Folleto número registro: 122939 W.PUT NASDAQ 100 11.000,00 USD655.000 LU2088634527 Ma Ba Va
18/06/2020 122938 SG ISSUER Folleto número registro: 122938 W.PUT NASDAQ 100 10.000,00 USD435.000 LU2088634360 Ma Ba Va
18/06/2020 122937 SG ISSUER Folleto número registro: 122937 W.PUT NASDAQ 100 9.000,00 USD285.000 LU2088634105 Ma Ba Va
18/06/2020 122936 SG ISSUER Folleto número registro: 122936 W.CALL NASDAQ 100 13.000,00 USD30.000 LU2088633982 Ma Ba Va
Página 1362 de 9546