BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 10 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
17/12/2019 120320 Folleto número registro: 120320 W.CALL SIEMENS AG 110 EUR580.000 ES0613217T08 Ma Ba Bi
17/12/2019 120319 Folleto número registro: 120319 W.CALL SIEMENS AG 120 EUR350.000 ES0613217T16 Ma Ba Bi
17/12/2019 120318 Folleto número registro: 120318 W.PUT SIEMENS AG 110 EUR364.000 ES0613217T24 Ma Ba Bi
17/12/2019 120317 Folleto número registro: 120317 W.CALL SOCIETE GENERALE 30 EUR230.000 ES0613217T32 Ma Ba Bi
17/12/2019 120316 Folleto número registro: 120316 W.PUT SOCIETE GENERALE 28 EUR260.000 ES0613217T40 Ma Ba Bi
17/12/2019 120315 Folleto número registro: 120315 W.CALL SOCIETE GENERALE 28 EUR380.000 ES0613217T57 Ma Ba Bi
17/12/2019 120314 Folleto número registro: 120314 W.CALL SOCIETE GENERALE 30 EUR275.000 ES0613217T65 Ma Ba Bi
17/12/2019 120313 Folleto número registro: 120313 W.PUT SOCIETE GENERALE 28 EUR336.000 ES0613217T73 Ma Ba Bi
17/12/2019 120312 Folleto número registro: 120312 W.CALL TOTAL SA 45 EUR555.000 ES0613217T81 Ma Ba Bi
17/12/2019 120311 Folleto número registro: 120311 W.CALL TOTAL SA 49 EUR320.000 ES0613217T99 Ma Ba Bi
17/12/2019 120310 Folleto número registro: 120310 W.PUT TOTAL SA 45 EUR328.000 ES0613217U05 Ma Ba Bi
17/12/2019 120309 Folleto número registro: 120309 W.CALL IBEX 35 8500 EUR1.940.000 ES0613217U13 Ma Ba Bi
17/12/2019 120308 Folleto número registro: 120308 W.CALL IBEX 35 9000 EUR1.300.000 ES0613217U21 Ma Ba Bi
17/12/2019 120307 Folleto número registro: 120307 W.CALL IBEX 35 9500 EUR800.000 ES0613217U39 Ma Ba Bi
17/12/2019 120306 Folleto número registro: 120306 W.CALL IBEX 35 10000 EUR440.000 ES0613217U47 Ma Ba Bi
Página 10 de 479