BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 427 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
28/07/2015 90820 Folleto número registro: 90820 W.Put Euro Stoxx 50 4000 EUR540.000 ES0613211Q23 Ma Ba Bi
28/07/2015 90819 Folleto número registro: 90819 W.Put Euro Stoxx 50 3750 EUR390.000 ES0613211Q15 Ma Ba Bi
28/07/2015 90818 Folleto número registro: 90818 W.Put Euro Stoxx 50 3500 EUR275.000 ES0613211Q07 Ma Ba Bi
28/07/2015 90817 Folleto número registro: 90817 W.Call Euro Stoxx 50 4250 EUR172.500 ES0613211P99 Ma Ba Bi
28/07/2015 90816 Folleto número registro: 90816 W.Call Euro Stoxx 50 4000 EUR285.000 ES0613211P81 Ma Ba Bi
28/07/2015 90815 Folleto número registro: 90815 W.Call Euro Stoxx 50 3750 EUR442.500 ES0613211P73 Ma Ba Bi
28/07/2015 90814 Folleto número registro: 90814 W.Call Euro Stoxx 50 3500 EUR637.500 ES0613211P65 Ma Ba Bi
28/07/2015 90813 Folleto número registro: 90813 W.Call Euro Stoxx 50 3000 EUR1.162.500 ES0613211P57 Ma Ba Bi
28/07/2015 90812 Folleto número registro: 90812 W.Put Euro Stoxx 50 4000 EUR465.000 ES0613211P40 Ma Ba Bi
28/07/2015 90811 Folleto número registro: 90811 W.Call Euro Stoxx 50 4250 EUR97.500 ES0613211P32 Ma Ba Bi
28/07/2015 90810 Folleto número registro: 90810 W.Put Xetra Dax 12000 EUR605.000 ES0613211P24 Ma Ba Bi
28/07/2015 90809 Folleto número registro: 90809 W.Put Xetra Dax 11500 EUR485.000 ES0613211P16 Ma Ba Bi
28/07/2015 90808 Folleto número registro: 90808 W.Put Xetra Dax 11000 EUR385.000 ES0613211P08 Ma Ba Bi
28/07/2015 90807 Folleto número registro: 90807 W.Call Xetra Dax 12500 EUR555.000 ES0613211O90 Ma Ba Bi
28/07/2015 90806 Folleto número registro: 90806 W.Call Xetra Dax 12000 EUR720.000 ES0613211O82 Ma Ba Bi
Página 427 de 479