BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 425 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
08/10/2015 92148 Folleto número registro: 92148 W.Put Abertis Infraestructuras SA 13 EUR72.000 ES0613211T12 Ma Ba Bi
08/10/2015 92147 Folleto número registro: 92147 W.Call Abertis Infraestructuras SA 13 EUR172.000 ES0613211T04 Ma Ba Bi
15/09/2015 92009 Folleto número registro: 92009 CEDULAS TERRITORIALES3.000.000.000 ES0413211857 AIAF
28/07/2015 90847 Folleto número registro: 90847 W.Put USD/MXN 15 MXN30.000 ES0613211S96 Ma Ba Bi
28/07/2015 90846 Folleto número registro: 90846 W.Call USD/MXN 17 MXN100.000 ES0613211S88 Ma Ba Bi
28/07/2015 90845 Folleto número registro: 90845 W.Call USD/MXN 16 MXN260.000 ES0613211S70 Ma Ba Bi
28/07/2015 90844 Folleto número registro: 90844 W.Put EUR/USD 1.07 USD200.000 ES0613211S62 Ma Ba Bi
28/07/2015 90843 Folleto número registro: 90843 W.Put EUR/USD 1.05 USD140.000 ES0613211S54 Ma Ba Bi
28/07/2015 90842 Folleto número registro: 90842 W.Put EUR/USD 1.03 USD100.000 ES0613211S47 Ma Ba Bi
28/07/2015 90841 Folleto número registro: 90841 W.Put EUR/USD 1.01 USD70.000 ES0613211S39 Ma Ba Bi
28/07/2015 90840 Folleto número registro: 90840 W.Call EUR/USD 1.21 USD20.000 ES0613211S21 Ma Ba Bi
28/07/2015 90839 Folleto número registro: 90839 W.Call EUR/USD 1.19 USD30.000 ES0613211S13 Ma Ba Bi
28/07/2015 90838 Folleto número registro: 90838 W.Call EUR/USD 1.17 USD50.000 ES0613211S05 Ma Ba Bi
28/07/2015 90837 Folleto número registro: 90837 W.Call EUR/USD 1.15 USD70.000 ES0613211R97 Ma Ba Bi
28/07/2015 90836 Folleto número registro: 90836 W.Call EUR/USD 1.13 USD110.000 ES0613211R89 Ma Ba Bi
Página 425 de 479