BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 371 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
15/12/2015 94214 Folleto número registro: 94214 W.Put Total SA 48 EUR604.000 ES0613213646 Ma Ba Bi
15/12/2015 94213 Folleto número registro: 94213 W.Call Total SA 50 EUR380.000 ES0613213638 Ma Ba Bi
15/12/2015 94212 Folleto número registro: 94212 W.Put Societe Generale 48 EUR832.000 ES0613213620 Ma Ba Bi
15/12/2015 94211 Folleto número registro: 94211 W.Put Societe Generale 46 EUR712.000 ES0613213612 Ma Ba Bi
15/12/2015 94210 Folleto número registro: 94210 W.Call Societe Generale 54 EUR295.000 ES0613213604 Ma Ba Bi
15/12/2015 94209 Folleto número registro: 94209 W.Call Societe Generale 52 EUR360.000 ES0613213596 Ma Ba Bi
15/12/2015 94208 Folleto número registro: 94208 W.Call Societe Generale 50 EUR440.000 ES0613213588 Ma Ba Bi
15/12/2015 94207 Folleto número registro: 94207 W.Call Societe Generale 48 EUR530.000 ES0613213570 Ma Ba Bi
15/12/2015 94206 Folleto número registro: 94206 W.Call Societe Generale 46 EUR630.000 ES0613213562 Ma Ba Bi
15/12/2015 94205 Folleto número registro: 94205 W.Call Societe Generale 44 EUR750.000 ES0613213554 Ma Ba Bi
15/12/2015 94204 Folleto número registro: 94204 W.Put Siemens AG 102 EUR624.000 ES0613213547 Ma Ba Bi
15/12/2015 94203 Folleto número registro: 94203 W.Put Siemens AG 98 EUR524.000 ES0613213539 Ma Ba Bi
15/12/2015 94202 Folleto número registro: 94202 W.Call Siemens AG 110 EUR235.000 ES0613213521 Ma Ba Bi
15/12/2015 94201 Folleto número registro: 94201 W.Call Siemens AG 106 EUR290.000 ES0613213513 Ma Ba Bi
15/12/2015 94200 Folleto número registro: 94200 W.Call Siemens AG 102 EUR355.000 ES0613213505 Ma Ba Bi
Página 371 de 479