BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 366 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
08/03/2016 96283 Folleto número registro: 96283 W.Put Abertis Infraestructuras SA 13 EUR81.000 ES06132131X4 Ma Ba Bi
08/03/2016 96282 Folleto número registro: 96282 W.Call Abertis Infraestructuras SA 12 EUR204.000 ES06132131W6 Ma Ba Bi
08/03/2016 96281 Folleto número registro: 96281 W.Put Abertis Infraestructuras SA 13 EUR57.000 ES06132131V8 Ma Ba Bi
08/03/2016 96280 Folleto número registro: 96280 W.Call Abertis Infraestructuras SA 12 EUR180.000 ES06132131U0 Ma Ba Bi
15/12/2015 94285 Folleto número registro: 94285 W.Put USD/MXN 15 MXN180.000 ES06132131T2 Ma Ba Bi
15/12/2015 94284 Folleto número registro: 94284 W.Call USD/MXN 18 MXN210.000 ES06132131S4 Ma Ba Bi
15/12/2015 94283 Folleto número registro: 94283 W.Call USD/MXN 17 MXN332.000 ES06132131R6 Ma Ba Bi
15/12/2015 94282 Folleto número registro: 94282 W.Put EUR/USD 1.04 USD231.000 ES06132131Q8 Ma Ba Bi
15/12/2015 94281 Folleto número registro: 94281 W.Put EUR/USD 1.03 USD199.000 ES06132131P0 Ma Ba Bi
15/12/2015 94280 Folleto número registro: 94280 W.Put EUR/USD 1.02 USD171.000 ES06132131O3 Ma Ba Bi
15/12/2015 94279 Folleto número registro: 94279 W.Put EUR/USD 1.01 USD147.000 ES06132131N5 Ma Ba Bi
15/12/2015 94278 Folleto número registro: 94278 W.Call EUR/USD 1.12 USD135.000 ES06132131M7 Ma Ba Bi
15/12/2015 94277 Folleto número registro: 94277 W.Call EUR/USD 1.11 USD162.000 ES06132131L9 Ma Ba Bi
15/12/2015 94276 Folleto número registro: 94276 W.Call EUR/USD 1.1 USD193.000 ES06132131K1 Ma Ba Bi
15/12/2015 94275 Folleto número registro: 94275 W.Call EUR/USD 1.09 USD227.000 ES06132131J3 Ma Ba Bi
Página 366 de 479