BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 190 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
28/09/2017 108242 Folleto número registro: 108242 W.Call Ferrovial SA 19 EUR136.000 ES06132156B7 Ma Ba Bi
28/09/2017 108241 Folleto número registro: 108241 W.Call Ferrovial SA 18 EUR184.000 ES06132156A9 Ma Ba Bi
28/09/2017 108240 Folleto número registro: 108240 W.Put Enagas SA 25 EUR207.000 ES06132155Z8 Ma Ba Bi
28/09/2017 108239 Folleto número registro: 108239 W.Put Enagas SA 24 EUR165.000 ES06132155Y1 Ma Ba Bi
28/09/2017 108238 Folleto número registro: 108238 W.Call Enagas SA 26 EUR124.000 ES06132155X3 Ma Ba Bi
28/09/2017 108237 Folleto número registro: 108237 W.Call Enagas SA 25 EUR160.000 ES06132155W5 Ma Ba Bi
28/09/2017 108236 Folleto número registro: 108236 W.Call Enagas SA 24 EUR204.000 ES06132155V7 Ma Ba Bi
28/09/2017 108235 Folleto número registro: 108235 W.Call Enagas SA 23 EUR256.000 ES06132155U9 Ma Ba Bi
28/09/2017 108234 Folleto número registro: 108234 W.Put Enagas SA 24 EUR126.000 ES06132155T1 Ma Ba Bi
28/09/2017 108233 Folleto número registro: 108233 W.Call Enagas SA 23 EUR220.000 ES06132155S3 Ma Ba Bi
28/09/2017 108232 Folleto número registro: 108232 W.Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.5 EUR780.000 ES06132155R5 Ma Ba Bi
28/09/2017 108231 Folleto número registro: 108231 W.Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.25 EUR690.000 ES06132155Q7 Ma Ba Bi
28/09/2017 108230 Folleto número registro: 108230 W.Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8 EUR610.000 ES06132155P9 Ma Ba Bi
28/09/2017 108229 Folleto número registro: 108229 W.Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.75 EUR530.000 ES06132155O2 Ma Ba Bi
28/09/2017 108228 Folleto número registro: 108228 W.Put Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.5 EUR450.000 ES06132155N4 Ma Ba Bi
Página 190 de 479