BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 759 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
22/01/2019 115273 Folleto número registro: 115273 WARRANT CALL E GOOG.OQ 1000 USD 100/1 20/09/19892.500 NL0013044118 Ma Ba
22/01/2019 115272 Folleto número registro: 115272 WARRANT PUT E FB.OQ 140 USD 20/1 20/09/19667.500 NL0013044100 Ma Ba
22/01/2019 115271 Folleto número registro: 115271 WARRANT PUT E FB.OQ 130 USD 20/1 20/12/19592.500 NL0013044092 Ma Ba
22/01/2019 115270 Folleto número registro: 115270 WARRANT PUT E FB.OQ 120 USD 20/1 21/06/19225.000 NL0013044084 Ma Ba
22/01/2019 115269 Folleto número registro: 115269 WARRANT PUT E FB.OQ 110 USD 20/1 20/09/19210.000 NL0013044076 Ma Ba
22/01/2019 115268 Folleto número registro: 115268 WARRANT PUT E FB.OQ 100 USD 20/1 20/12/19187.500 NL0013044068 Ma Ba
22/01/2019 115267 Folleto número registro: 115267 WARRANT CALL E FB.OQ 170 USD 20/1 20/12/19322.500 NL0013044050 Ma Ba
22/01/2019 115266 Folleto número registro: 115266 WARRANT CALL E FB.OQ 160 USD 20/1 21/06/19217.500 NL0013044043 Ma Ba
22/01/2019 115265 Folleto número registro: 115265 WARRANT CALL E FB.OQ 140 USD 20/1 20/09/19532.500 NL0013044035 Ma Ba
22/01/2019 115264 Folleto número registro: 115264 WARRANT CALL E FB.OQ 130 USD 20/1 20/12/19750.000 NL0013044027 Ma Ba
22/01/2019 115263 Folleto número registro: 115263 WARRANT CALL E FB.OQ 130 USD 20/1 21/06/19577.500 NL0013044019 Ma Ba
22/01/2019 115262 Folleto número registro: 115262 WARRANT PUT E AMZN.OQ 1600 USD 100/1 20/12/191.305.000 NL0013044001 Ma Ba
22/01/2019 115261 Folleto número registro: 115261 WARRANT PUT E AMZN.OQ 1600 USD 100/1 21/06/19862.500 NL0013043995 Ma Ba
22/01/2019 115260 Folleto número registro: 115260 WARRANT PUT E AMZN.OQ 1500 USD 100/1 20/09/19765.000 NL0013043987 Ma Ba
22/01/2019 115259 Folleto número registro: 115259 WARRANT PUT E AMZN.OQ 1400 USD 100/1 20/12/19667.500 NL0013043979 Ma Ba
Página 759 de 2279