BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 727 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/10/2019 119806 Folleto número registro: 119806 WARRANT PUT E ICAG.MC 4.5 EUR 2/1 19/06/20195.000 NL0013526320 Ma Ba
10/10/2019 119805 Folleto número registro: 119805 WARRANT PUT E ICAG.MC 4.5 EUR 2/1 20/12/19120.000 NL0013526312 Ma Ba
10/10/2019 119804 Folleto número registro: 119804 WARRANT CALL E ICAG.MC 5.6 EUR 2/1 18/09/20202.500 NL0013526304 Ma Ba
10/10/2019 119803 Folleto número registro: 119803 WARRANT CALL E ICAG.MC 5 EUR 2/1 18/09/20277.500 NL0013526296 Ma Ba
10/10/2019 119802 Folleto número registro: 119802 WARRANT PUT E IBE.MC 9.5 EUR 1/1 20/03/201.020.000 NL0013526288 Ma Ba
10/10/2019 119801 Folleto número registro: 119801 WARRANT PUT E IBE.MC 9 EUR 1/1 20/03/20795.000 NL0013526270 Ma Ba
10/10/2019 119800 Folleto número registro: 119800 WARRANT PUT E IBE.MC 8.5 EUR 1/1 19/06/20712.500 NL0013526262 Ma Ba
10/10/2019 119799 Folleto número registro: 119799 WARRANT CALL E IBE.MC 10 EUR 1/1 19/06/20570.000 NL0013526254 Ma Ba
10/10/2019 119798 Folleto número registro: 119798 WARRANT CALL E IBE.MC 9.5 EUR 1/1 20/03/20615.000 NL0013526247 Ma Ba
10/10/2019 119797 Folleto número registro: 119797 WARRANT CALL E IBE.MC 9 EUR 1/1 20/03/20765.000 NL0013526239 Ma Ba
10/10/2019 119796 Folleto número registro: 119796 WARRANT PUT E CABK.MC 2.5 EUR 1/1 18/09/20337.500 NL0013526221 Ma Ba
10/10/2019 119795 Folleto número registro: 119795 WARRANT PUT E CABK.MC 2.5 EUR 1/1 19/06/20307.500 NL0013526213 Ma Ba
10/10/2019 119794 Folleto número registro: 119794 WARRANT PUT E CABK.MC 2 EUR 1/1 19/06/20112.500 NL0013526205 Ma Ba
10/10/2019 119793 Folleto número registro: 119793 WARRANT CALL E CABK.MC 3 EUR 1/1 19/06/2082.500 NL0013526197 Ma Ba
10/10/2019 119792 Folleto número registro: 119792 WARRANT CALL E CABK.MC 2.5 EUR 1/1 18/09/20195.000 NL0013526189 Ma Ba
Página 727 de 2279