BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 695 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
24/03/2020 121527 Folleto número registro: 121527 WARRANT PUT E .DJI 24500 USD 1000/1 19/06/20285.000 NL0013992324 Ma Ba
24/03/2020 121526 Folleto número registro: 121526 WARRANT PUT E .DJI 24500 USD 1000/1 18/09/20525.000 NL0013992332 Ma Ba
24/03/2020 121525 Folleto número registro: 121525 WARRANT PUT E .DJI 25000 USD 1000/1 18/12/20825.000 NL0013992340 Ma Ba
24/03/2020 121524 Folleto número registro: 121524 WARRANT PUT E .DJI 25500 USD 1000/1 19/06/20435.000 NL0013992357 Ma Ba
24/03/2020 121523 Folleto número registro: 121523 WARRANT PUT E .DJI 25500 USD 1000/1 18/09/20710.000 NL0013992365 Ma Ba
24/03/2020 121522 Folleto número registro: 121522 WARRANT PUT E .DJI 26000 USD 1000/1 18/12/201.040.000 NL0013992373 Ma Ba
24/03/2020 121521 Folleto número registro: 121521 WARRANT PUT E .DJI 26500 USD 1000/1 19/06/20635.000 NL0013992381 Ma Ba
24/03/2020 121520 Folleto número registro: 121520 WARRANT PUT E .DJI 26500 USD 1000/1 18/09/20925.000 NL0013992399 Ma Ba
24/03/2020 121519 Folleto número registro: 121519 WARRANT PUT E .DJI 27000 USD 1000/1 18/12/201.285.000 NL0013992407 Ma Ba
24/03/2020 121518 Folleto número registro: 121518 WARRANT CALL E .GDAXI 12000 EUR 1000/1 17/04/20700.000 NL0013992415 Ma Ba
24/03/2020 121517 Folleto número registro: 121517 WARRANT CALL E .GDAXI 12000 EUR 1000/1 15/05/20862.500 NL0013992423 Ma Ba
24/03/2020 121516 Folleto número registro: 121516 WARRANT CALL E .GDAXI 12500 EUR 1000/1 15/05/20600.000 NL0013992431 Ma Ba
24/03/2020 121515 Folleto número registro: 121515 WARRANT CALL E .GDAXI 12500 EUR 1000/1 18/09/201.075.000 NL0013992449 Ma Ba
24/03/2020 121514 Folleto número registro: 121514 WARRANT CALL E .GDAXI 13000 EUR 1000/1 15/05/20400.000 NL0013992456 Ma Ba
24/03/2020 121513 Folleto número registro: 121513 WARRANT CALL E .GDAXI 13000 EUR 1000/1 19/06/20550.000 NL0013992464 Ma Ba
Página 695 de 2279