BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2245 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
17/05/2007 19364 W PUT DTEGn.DE 12 EUR 20/09/07280.000 NL0000866085 Ma Ba
17/05/2007 19363 W PUT DTEGn.DE 11.5 EUR 20/12/07290.000 NL0000866077 Ma Ba
17/05/2007 19362 W CALL DTEGn.DE 15 EUR 21/12/07230.000 NL0000866069 Ma Ba
17/05/2007 19361 W CALL DTEGn.DE 14.5 EUR 21/09/07160.000 NL0000866051 Ma Ba
17/05/2007 19360 W CALL DTEGn.DE 14 EUR 21/12/07350.000 NL0000866044 Ma Ba
17/05/2007 19359 W CALL DTEGn.DE 13.5 EUR 21/09/07300.000 NL0000866036 Ma Ba
17/05/2007 19358 W PUT CSCO.OQ 25 USD 20/09/07170.000 NL0000866028 Ma Ba
17/05/2007 19357 W PUT CSCO.OQ 24 USD 20/12/07190.000 NL0000866010 Ma Ba
17/05/2007 19356 W CALL CSCO.OQ 31 USD 21/12/07210.000 NL0000866002 Ma Ba
17/05/2007 19355 W CALL CSCO.OQ 29 USD 21/12/07320.000 NL0000865996 Ma Ba
17/05/2007 19354 W CALL CSCO.OQ 28 USD 21/09/07260.000 NL0000865988 Ma Ba
17/05/2007 19353 W CALL CSCO.OQ 27 USD 21/12/07440.000 NL0000865970 Ma Ba
17/05/2007 19352 W CALL BME.MC 45 EUR 21/12/07310.000 NL0000865962 Ma Ba
17/05/2007 19351 W CALL BME.MC 41 EUR 21/12/07460.000 NL0000865954 Ma Ba
17/05/2007 19350 W PUT BKT.MC 60 EUR 20/09/07750.000 NL0000865947 Ma Ba
Página 2245 de 2279