BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2217 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
13/09/2007 21844 W CALL ITX.MC 48 EUR 20/03/08810.000 NL0000870285 Ma Ba
13/09/2007 21843 W CALL ITX.MC 46 EUR 20/03/081.020.000 NL0000870277 Ma Ba
13/09/2007 21842 W CALL ITX.MC 44 EUR 20/03/081.275.000 NL0000870269 Ma Ba
13/09/2007 21841 W PUT INTC.OQ 24 USD 19/03/08730.000 NL0000870251 Ma Ba
13/09/2007 21840 W PUT INTC.OQ 22 USD 19/03/08470.000 NL0000870244 Ma Ba
13/09/2007 21839 W CALL INTC.OQ 29 USD 20/03/08510.000 NL0000870236 Ma Ba
13/09/2007 21838 W CALL INTC.OQ 27 USD 20/03/08760.000 NL0000870228 Ma Ba
13/09/2007 21837 W CALL INTC.OQ 25 USD 20/03/081.090.000 NL0000870210 Ma Ba
13/09/2007 21836 W PUT IDR.MC 18 EUR 19/03/08740.000 NL0000870202 Ma Ba
13/09/2007 21835 W PUT IDR.MC 17 EUR 19/03/08550.000 NL0000870194 Ma Ba
13/09/2007 21834 W CALL IDR.MC 22.5 EUR 20/03/08390.000 NL0000870186 Ma Ba
13/09/2007 21833 W CALL IDR.MC 20.5 EUR 20/03/08680.000 NL0000870178 Ma Ba
13/09/2007 21832 W CALL IDR.MC 19.5 EUR 20/03/08880.000 NL0000870160 Ma Ba
13/09/2007 21831 W PUT IBLA.MC 3.1 EUR 20/12/07260.000 NL0000870152 Ma Ba
13/09/2007 21830 W PUT IBLA.MC 3 EUR 19/03/08310.000 NL0000870145 Ma Ba
Página 2217 de 2279