BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2195 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
27/11/2007 23735 W PUT ITX.MC 48 EUR 19/03/08215.000 NL0006054686 Ma Ba
27/11/2007 23734 W PUT ITX.MC 47 EUR 19/06/08280.000 NL0006054678 Ma Ba
27/11/2007 23733 W PUT ITX.MC 46 EUR 19/03/08160.000 NL0006054660 Ma Ba
27/11/2007 23732 W PUT ITX.MC 45 EUR 19/06/08220.000 NL0006054652 Ma Ba
27/11/2007 23731 W CALL ITX.MC 61 EUR 20/06/08260.000 NL0006054645 Ma Ba
27/11/2007 23730 W CALL ITX.MC 59 EUR 20/06/08310.000 NL0006054637 Ma Ba
27/11/2007 23729 W CALL ITX.MC 58 EUR 20/03/08215.000 NL0006054629 Ma Ba
27/11/2007 23728 W CALL ITX.MC 57 EUR 20/06/08380.000 NL0006054611 Ma Ba
27/11/2007 23727 W CALL ITX.MC 56 EUR 20/03/08280.000 NL0006054603 Ma Ba
27/11/2007 23726 W CALL ITX.MC 55 EUR 20/06/08460.000 NL0006054595 Ma Ba
27/11/2007 23725 W CALL ITX.MC 54 EUR 20/03/08360.000 NL0006054587 Ma Ba
27/11/2007 23724 W CALL ITX.MC 53 EUR 20/06/08550.000 NL0006054579 Ma Ba
27/11/2007 23723 W PUT INTC.OQ 26 USD 19/03/08660.000 NL0006054561 Ma Ba
27/11/2007 23722 W PUT INTC.OQ 25 USD 19/06/08300.000 NL0006054553 Ma Ba
27/11/2007 23721 W PUT INTC.OQ 23 USD 19/06/08210.000 NL0006054546 Ma Ba
Página 2195 de 2279