BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2030 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
20/07/2009 38474 W CALL XAU= 975 USD 18/12/09600.000 NL0009211457 Ma Ba
20/07/2009 38473 W CALL XAU= 950 USD 18/12/09650.000 NL0009211440 Ma Ba
20/07/2009 38472 W CALL TRE.MC 36 EUR 18/12/0997.500 NL0009211432 Ma Ba
20/07/2009 38471 W CALL TRE.MC 34 EUR 18/09/0975.000 NL0009211424 Ma Ba
20/07/2009 38470 W CALL TRE.MC 32 EUR 18/12/09132.500 NL0009211416 Ma Ba
20/07/2009 38469 W CALL TL5.MC 7.5 EUR 18/09/0935.000 NL0009211408 Ma Ba
20/07/2009 38468 W PUT TEF.MC 15 EUR 17/09/09225.000 NL0009211390 Ma Ba
20/07/2009 38467 W PUT TEF.MC 14.5 EUR 17/12/09360.000 NL0009211382 Ma Ba
20/07/2009 38466 W PUT TEF.MC 14 EUR 18/03/10390.000 NL0009211374 Ma Ba
20/07/2009 38465 W CALL TEF.MC 18 EUR 19/03/10217.500 NL0009211366 Ma Ba
20/07/2009 38464 W CALL TEF.MC 16.5 EUR 18/12/09300.000 NL0009211358 Ma Ba
20/07/2009 38463 W CALL SVO.MC 11.5 EUR 18/12/09130.000 NL0009211341 Ma Ba
20/07/2009 38462 W CALL SVO.MC 11 EUR 18/09/09100.000 NL0009211333 Ma Ba
20/07/2009 38461 W CALL SVO.MC 10.5 EUR 18/12/09160.000 NL0009211325 Ma Ba
20/07/2009 38460 W CALL SVO.MC 10 EUR 18/09/09130.000 NL0009211317 Ma Ba
Página 2030 de 2279