BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1934 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
22/04/2010 44413 TURBO PUT XAU= 1200 USD 100/1 17/12/10175.000 NL0009415835 Ma Ba
22/04/2010 44412 TURBO PUT XAU= 1150 USD 100/1 17/12/1040.000 NL0009415827 Ma Ba
22/04/2010 44411 TURBO CALL XAU= 1200 USD 100/1 17/12/1040.000 NL0009415819 Ma Ba
22/04/2010 44410 TURBO CALL XAU= 1175 USD 100/1 17/12/1040.000 NL0009415801 Ma Ba
22/04/2010 44409 TURBO CALL XAU= 1150 USD 100/1 17/12/1090.000 NL0009415793 Ma Ba
22/04/2010 44408 TURBO CALL XAU= 1125 USD 100/1 17/12/10180.000 NL0009415785 Ma Ba
22/04/2010 44407 TURBO CALL XAU= 1100 USD 100/1 17/12/10270.000 NL0009415777 Ma Ba
22/04/2010 44406 TURBO CALL XAU= 1050 USD 100/1 17/12/10455.000 NL0009415769 Ma Ba
22/04/2010 44405 TURBO CALL XAU= 1025 USD 100/1 17/12/10550.000 NL0009415751 Ma Ba
22/04/2010 44404 TURBO CALL XAU= 1000 USD 100/1 17/12/10640.000 NL0009415744 Ma Ba
22/04/2010 44403 TURBO PUT BBVA.MC 13 EUR 2/1 18/06/10505.000 NL0009415736 Ma Ba
22/04/2010 44402 TURBO PUT BBVA.MC 12.5 EUR 2/1 18/06/10380.000 NL0009415728 Ma Ba
22/04/2010 44401 TURBO PUT BBVA.MC 12 EUR 2/1 18/06/10255.000 NL0009415710 Ma Ba
22/04/2010 44400 TURBO PUT BBVA.MC 11.5 EUR 2/1 18/06/10130.000 NL0009415702 Ma Ba
22/04/2010 44399 TURBO PUT BBVA.MC 11 EUR 2/1 18/06/1055.000 NL0009415694 Ma Ba
Página 1934 de 2279