BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1479 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
19/11/2013 75326 Folleto número registro: 75326 WARRANT Put MSFT.OQ 36.0 USD 5.0/1 20/03/14165.000 NL0010616272 Ma Ba
19/11/2013 75325 Folleto número registro: 75325 WARRANT Put MSFT.OQ 34.0 USD 5.0/1 19/06/14160.000 NL0010616264 Ma Ba
19/11/2013 75324 Folleto número registro: 75324 WARRANT Call MSFT.OQ 46.0 USD 5.0/1 20/06/1495.000 NL0010616256 Ma Ba
19/11/2013 75323 Folleto número registro: 75323 WARRANT Call MSFT.OQ 44.0 USD 5.0/1 21/03/1475.000 NL0010616249 Ma Ba
19/11/2013 75322 Folleto número registro: 75322 WARRANT Call MSFT.OQ 42.0 USD 5.0/1 20/06/14165.000 NL0010616231 Ma Ba
19/11/2013 75321 Folleto número registro: 75321 WARRANT Call MSFT.OQ 38.0 USD 5.0/1 20/06/14265.000 NL0010616223 Ma Ba
19/11/2013 75320 Folleto número registro: 75320 WARRANT Put MCO.N 70.0 USD 10.0/1 19/06/14260.000 NL0010616215 Ma Ba
19/11/2013 75319 Folleto número registro: 75319 WARRANT Put MCO.N 68.0 USD 10.0/1 20/03/14160.000 NL0010616207 Ma Ba
19/11/2013 75318 Folleto número registro: 75318 WARRANT Call MCO.N 80.0 USD 10.0/1 20/06/14170.000 NL0010616199 Ma Ba
19/11/2013 75317 Folleto número registro: 75317 WARRANT Call MCO.N 75.0 USD 10.0/1 21/03/14170.000 NL0010616181 Ma Ba
19/11/2013 75316 Folleto número registro: 75316 WARRANT Put MCD.N 90.0 USD 10.0/1 19/06/14171.500 NL0010616173 Ma Ba
19/11/2013 75315 Folleto número registro: 75315 WARRANT Call MCD.N 100.0 USD 10.0/1 20/06/14220.500 NL0010616165 Ma Ba
19/11/2013 75314 Folleto número registro: 75314 WARRANT Put LVMH.PA 130.0 EUR 20.0/1 19/06/14225.000 NL0010616157 Ma Ba
19/11/2013 75313 Folleto número registro: 75313 WARRANT Put LNKD.N 200.0 USD 50.0/1 19/06/14190.000 NL0010616140 Ma Ba
19/11/2013 75312 Folleto número registro: 75312 WARRANT Call LNKD.N 280.0 USD 50.0/1 20/06/14100.000 NL0010616132 Ma Ba
Página 1479 de 2279