BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1326 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
27/11/2014 84279 Folleto número registro: 84279 WARRANT CALL E .IBEX 11200 EUR 1000/1 15/05/15255.000 NL0010881454 Ma Ba
27/11/2014 84278 Folleto número registro: 84278 WARRANT CALL E .IBEX 10900 EUR 1000/1 17/04/15292.500 NL0010881447 Ma Ba
27/11/2014 84277 Folleto número registro: 84277 WARRANT CALL E .IBEX 10800 EUR 1000/1 20/02/15240.000 NL0010881439 Ma Ba
27/11/2014 84276 Folleto número registro: 84276 WARRANT CALL E .IBEX 10700 EUR 1000/1 16/01/15202.500 NL0010881421 Ma Ba
27/11/2014 84275 Folleto número registro: 84275 WARRANT CALL E .IBEX 10500 EUR 1000/1 18/09/15532.500 NL0010881413 Ma Ba
27/11/2014 84274 Folleto número registro: 84274 WARRANT PUT E .GDAXI 8600 EUR 1000/1 18/09/15300.000 NL0010881405 Ma Ba
27/11/2014 84273 Folleto número registro: 84273 WARRANT PUT E .GDAXI 7800 EUR 1000/1 18/09/15150.000 NL0010881397 Ma Ba
27/11/2014 84272 Folleto número registro: 84272 WARRANT CALL E .GDAXI 11000 EUR 1000/1 18/09/15125.000 NL0010881389 Ma Ba
27/11/2014 84271 Folleto número registro: 84271 WARRANT CALL E .GDAXI 10200 EUR 1000/1 18/09/15210.000 NL0010881371 Ma Ba
27/11/2014 84270 Folleto número registro: 84270 WARRANT CALL E .GDAXI 9400 EUR 1000/1 18/09/15340.000 NL0010881363 Ma Ba
27/11/2014 84269 Folleto número registro: 84269 WARRANT CALL E .GDAXI 9400 EUR 1000/1 20/03/15235.000 NL0010881355 Ma Ba
28/10/2014 83729 TURBO PRO PUT E .IBEX 10100 EUR 1000/1 20/03/15172.500 NL0010881348 Ma Ba
28/10/2014 83728 TURBO PRO PUT E .IBEX 9900 EUR 1000/1 20/03/1567.500 NL0010881330 Ma Ba
28/10/2014 83727 TURBO PRO PUT E .IBEX 9700 EUR 1000/1 20/03/1567.500 NL0010881322 Ma Ba
28/10/2014 83726 TURBO PRO PUT E .IBEX 9500 EUR 1000/1 20/03/1567.500 NL0010881314 Ma Ba
Página 1326 de 2279