BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1122 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
14/10/2015 93176 TURBO CALL E LCOM6 40 USD 10/1 26/04/16399.000 NL0011497474
14/10/2015 93175 TURBO CALL E LCOM6 30 USD 10/1 26/04/16710.500 NL0011497466
14/10/2015 93174 TURBO PUT E TEF.MC 12 EUR 2/1 18/03/16380.000 NL0011497458
14/10/2015 93173 TURBO PUT E TEF.MC 11 EUR 2/1 18/03/16130.000 NL0011497441
14/10/2015 93172 TURBO PUT E TEF.MC 10 EUR 2/1 18/03/1645.000 NL0011497433
14/10/2015 93171 TURBO CALL E TEF.MC 11 EUR 2/1 18/03/1645.000 NL0011497425
14/10/2015 93170 TURBO CALL E TEF.MC 10 EUR 2/1 18/03/16210.000 NL0011497417
14/10/2015 93169 TURBO CALL E TEF.MC 9 EUR 2/1 18/03/16460.000 NL0011497409
14/10/2015 93168 TURBO PUT E .IBEX 9900 EUR 1000/1 18/03/16457.500 NL0011497391
14/10/2015 93167 TURBO PUT E .IBEX 9700 EUR 1000/1 18/03/16307.500 NL0011497383
14/10/2015 93166 TURBO PUT E .IBEX 9500 EUR 1000/1 18/03/16157.500 NL0011497375
14/10/2015 93165 TURBO PUT E .IBEX 9400 EUR 1000/1 18/03/1682.500 NL0011497367
14/10/2015 93164 TURBO PUT E .IBEX 9200 EUR 1000/1 18/03/1667.500 NL0011497359
14/10/2015 93163 TURBO PUT E .IBEX 9000 EUR 1000/1 18/03/1667.500 NL0011497342
14/10/2015 93162 TURBO PUT E .IBEX 8700 EUR 1000/1 18/03/1667.500 NL0011497334
Página 1122 de 2279