BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 99 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
02/10/2018 114063 Folleto número registro: 114063 W.Call Acciona SA 76 EUR196.000 ES0613216C65 Ma Ba Bi
24/09/2018 113726 Folleto número registro: 113726 BONOS/OBLIG. CONVERTIBLES/CANJEABLES1.000.000.000 ES0813211002 AIAF
24/09/2018 113725 Folleto número registro: 113725 CEDULAS HIPOTECARIAS2.000.000.000 ES0413211931 AIAF
22/05/2018 112622 Folleto número registro: 112622 W.Put USD/MXN 18.5 MXN90.000 ES0613216C57 Ma Ba Bi Va
22/05/2018 112621 Folleto número registro: 112621 W.Call USD/MXN 20.25 MXN410.000 ES0613216C40 Ma Ba Bi Va
22/05/2018 112620 Folleto número registro: 112620 W.Call USD/MXN 19.75 MXN530.000 ES0613216C32 Ma Ba Bi Va
22/05/2018 112619 Folleto número registro: 112619 W.Put EUR/USD 1.185 USD150.000 ES0613216C24 Ma Ba Bi Va
22/05/2018 112618 Folleto número registro: 112618 W.Put EUR/USD 1.165 USD100.000 ES0613216C16 Ma Ba Bi Va
22/05/2018 112617 Folleto número registro: 112617 W.Put EUR/USD 1.15 USD70.000 ES0613216C08 Ma Ba Bi Va
22/05/2018 112616 Folleto número registro: 112616 W.Put EUR/USD 1.13 USD50.000 ES0613216B90 Ma Ba Bi Va
22/05/2018 112615 Folleto número registro: 112615 W.Call EUR/USD 1.28 USD50.000 ES0613216B82 Ma Ba Bi Va
22/05/2018 112614 Folleto número registro: 112614 W.Call EUR/USD 1.265 USD70.000 ES0613216B74 Ma Ba Bi Va
22/05/2018 112613 Folleto número registro: 112613 W.Call EUR/USD 1.25 USD100.000 ES0613216B66 Ma Ba Bi Va
22/05/2018 112612 Folleto número registro: 112612 W.Call EUR/USD 1.23 USD140.000 ES0613216B58 Ma Ba Bi Va
22/05/2018 112611 Folleto número registro: 112611 W.Call EUR/USD 1.213 USD190.000 ES0613216B41 Ma Ba Bi Va
Página 99 de 479