BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 87 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
02/10/2018 114243 Folleto número registro: 114243 W.Call Bayer AG 70 USD505.000 ES0613216U63 Ma Ba Bi
02/10/2018 114242 Folleto número registro: 114242 W.Put Bayer AG 78 USD312.000 ES0613216U55 Ma Ba Bi
02/10/2018 114241 Folleto número registro: 114241 W.Put Bayer AG 74 USD232.000 ES0613216U48 Ma Ba Bi
02/10/2018 114240 Folleto número registro: 114240 W.Call Bayer AG 78 USD270.000 ES0613216U30 Ma Ba Bi
02/10/2018 114239 Folleto número registro: 114239 W.Call Bayer AG 74 USD370.000 ES0613216U22 Ma Ba Bi
02/10/2018 114238 Folleto número registro: 114238 W.Put Axa SA 24 USD264.000 ES0613216U14 Ma Ba Bi
02/10/2018 114237 Folleto número registro: 114237 W.Put Axa SA 22 USD156.000 ES0613216U06 Ma Ba Bi
02/10/2018 114236 Folleto número registro: 114236 W.Call Axa SA 26 USD85.000 ES0613216T90 Ma Ba Bi
02/10/2018 114235 Folleto número registro: 114235 W.Call Axa SA 24 EUR160.000 ES0613216T82 Ma Ba Bi
02/10/2018 114234 Folleto número registro: 114234 W.Call Axa SA 22 EUR275.000 ES0613216T74 Ma Ba Bi
02/10/2018 114233 Folleto número registro: 114233 W.Call Axa SA 20 EUR440.000 ES0613216T66 Ma Ba Bi
02/10/2018 114232 Folleto número registro: 114232 W.Put Allianz SE 200 EUR836.000 ES0613216T58 Ma Ba Bi
02/10/2018 114231 Folleto número registro: 114231 W.Put Allianz SE 180 EUR436.000 ES0613216T41 Ma Ba Bi
02/10/2018 114230 Folleto número registro: 114230 W.Call Allianz SE 210 EUR355.000 ES0613216T33 Ma Ba Bi
02/10/2018 114229 Folleto número registro: 114229 W.Call Allianz SE 200 EUR520.000 ES0613216T25 Ma Ba Bi
Página 87 de 479