BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 469 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
23/11/2010 49127 Folleto número registro: 49127 BONOS/OBLIG.1.950.000 ES0313211452
18/11/2010 48737 Folleto número registro: 48737 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.600.000 ES0313211460
18/11/2010 48736 Folleto número registro: 48736 BONOS/OBLIG.23.000.000 ES0313211395 AIAF
04/11/2010 48727 Folleto número registro: 48727 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.150.000 ES0313211445 AIAF
04/11/2010 48726 Folleto número registro: 48726 BONOS/OBLIG.1.500.000 ES0313211437 AIAF
04/11/2010 48725 Folleto número registro: 48725 BONOS/OBLIG.1.650.000 ES0313211429 AIAF
04/11/2010 48724 Folleto número registro: 48724 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.600.000 ES0313211403 AIAF
22/10/2010 48292 Folleto número registro: 48292 BONOS/OBLIG.10.000.000 ES0313211379 AIAF
22/10/2010 48291 Folleto número registro: 48291 BONOS/OBLIG.27.000.000 ES0313211361 AIAF
19/10/2010 48285 Folleto número registro: 48285 BONOS/OBLIG.1.050.000 ES0213211172 AIAF
19/10/2010 48283 Folleto número registro: 48283 BONOS/OBLIG. SIMPLES3.100.000 ES0313211411 AIAF
19/08/2010 47020 Folleto número registro: 47020 BONOS/OBLIG.3.000.000 ES0313211387 AIAF
19/08/2010 47019 Folleto número registro: 47019 BONOS/OBLIG.5.050.000 ES0213211164 AIAF
19/08/2010 47018 Folleto número registro: 47018 BONOS/OBLIG.10.000.000 ES0313211338 AIAF
05/08/2010 47012 BONOS/OBLIG. SIMPLES9.200.000 ES0213211156 AIAF
Página 469 de 479