BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 372 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
15/12/2015 94199 Folleto número registro: 94199 W.Call Siemens AG 98 EUR430.000 ES0613213497 Ma Ba Bi
15/12/2015 94198 Folleto número registro: 94198 W.Call Siemens AG 94 EUR520.000 ES0613213489 Ma Ba Bi
15/12/2015 94197 Folleto número registro: 94197 W.Put Siemens AG 100 EUR484.000 ES0613213471 Ma Ba Bi
15/12/2015 94196 Folleto número registro: 94196 W.Put Siemens AG 96 EUR392.000 ES0613213463 Ma Ba Bi
15/12/2015 94195 Folleto número registro: 94195 W.Call Siemens AG 100 EUR315.000 ES0613213455 Ma Ba Bi
15/12/2015 94194 Folleto número registro: 94194 W.Put Sanofi SA 86 EUR512.000 ES0613213448 Ma Ba Bi
15/12/2015 94193 Folleto número registro: 94193 W.Put Sanofi SA 82 EUR424.000 ES0613213430 Ma Ba Bi
15/12/2015 94192 Folleto número registro: 94192 W.Call Sanofi SA 88 EUR355.000 ES0613213422 Ma Ba Bi
15/12/2015 94191 Folleto número registro: 94191 W.Call Sanofi SA 84 EUR435.000 ES0613213414 Ma Ba Bi
15/12/2015 94190 Folleto número registro: 94190 W.Call Sanofi SA 80 EUR530.000 ES0613213406 Ma Ba Bi
15/12/2015 94189 Folleto número registro: 94189 W.Put Sanofi SA 84 EUR384.000 ES0613213398 Ma Ba Bi
15/12/2015 94188 Folleto número registro: 94188 W.Call Sanofi SA 84 EUR365.000 ES0613213380 Ma Ba Bi
15/12/2015 94187 Folleto número registro: 94187 W.Put Sanofi SA 84 EUR268.000 ES0613213372 Ma Ba Bi
15/12/2015 94186 Folleto número registro: 94186 W.Call Sanofi SA 86 EUR245.000 ES0613213364 Ma Ba Bi
15/12/2015 94185 Folleto número registro: 94185 W.Put Koninklijke Philips Electronics NV 30 EUR644.000 ES0613213356 Ma Ba Bi
Página 372 de 479