BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 24 de 479
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
30/07/2019 118940 Folleto número registro: 118940 CEDULAS HIPOTECARIAS3.000.000.000 ES0413211956 AIAF
21/05/2019 117722 Folleto número registro: 117722 W.Put USD/MXN 18.5 MXN70.000 ES06132174S4 Ma Ba Bi
21/05/2019 117721 Folleto número registro: 117721 W.Call USD/MXN 21.5 MXN120.000 ES06132174R6 Ma Ba Bi
21/05/2019 117720 Folleto número registro: 117720 W.Call USD/MXN 20.5 MXN210.000 ES06132174Q8 Ma Ba Bi
21/05/2019 117719 Folleto número registro: 117719 W.Put EUR/USD 1.11 USD90.000 ES06132174P0 Ma Ba Bi
21/05/2019 117718 Folleto número registro: 117718 W.Put EUR/USD 1.095 USD60.000 ES06132174O3 Ma Ba Bi
21/05/2019 117717 Folleto número registro: 117717 W.Put EUR/USD 1.08 USD40.000 ES06132174N5 Ma Ba Bi
21/05/2019 117716 Folleto número registro: 117716 W.Put EUR/USD 1.065 USD30.000 ES06132174M7 Ma Ba Bi
21/05/2019 117715 Folleto número registro: 117715 W.Call EUR/USD 1.215 USD30.000 ES06132174L9 Ma Ba Bi
21/05/2019 117714 Folleto número registro: 117714 W.Call EUR/USD 1.2 USD50.000 ES06132174K1 Ma Ba Bi
21/05/2019 117713 Folleto número registro: 117713 W.Call EUR/USD 1.185 USD70.000 ES06132174J3 Ma Ba Bi
21/05/2019 117712 Folleto número registro: 117712 W.Call EUR/USD 1.17 USD100.000 ES06132174I5 Ma Ba Bi
21/05/2019 117711 Folleto número registro: 117711 W.Call EUR/USD 1.155 USD140.000 ES06132174H7 Ma Ba Bi
21/05/2019 117710 Folleto número registro: 117710 W.Call EUR/USD 1.14 USD210.000 ES06132174G9 Ma Ba Bi
21/05/2019 117709 Folleto número registro: 117709 W.Put EUR/JPY 121 JPY180.000 ES06132174F1 Ma Ba Bi
Página 24 de 479