BANCO SANTANDER, S.A.

Página 250 de 505
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/12/2010 49818 W.Put BNP 45 Euros150.000 ES0613906116 Ma Ba
10/12/2010 49817 W.Call BNP 60 Euros90.000 ES0613906108 Ma Ba
10/12/2010 49816 W.Put BNP 50 Euros186.000 ES0613906090 Ma Ba
10/12/2010 49815 W.Call BNP 55 Euros114.000 ES0613906082 Ma Ba
10/12/2010 49814 W.Put BAY 54 Euros147.000 ES0613906074 Ma Ba
10/12/2010 49813 W.Call BAY 58 Euros156.000 ES0613906066 Ma Ba
10/12/2010 49812 W.Put BAY 52 Euros93.000 ES0613906058 Ma Ba
10/12/2010 49811 W.Call BAY 55 Euros174.000 ES0613906041 Ma Ba
10/12/2010 49810 W.Put CS 11 Euros210.000 ES0613906033 Ma Ba
10/12/2010 49809 W.Call CS 13 Euros189.000 ES0613906025 Ma Ba
10/12/2010 49808 W.Put MT 26 Euros282.000 ES0613906017 Ma Ba
10/12/2010 49807 W.Put MT 23 Euros186.000 ES0613906009 Ma Ba
10/12/2010 49806 W.Call MT 27 Euros132.000 ES0613903ZZ8 Ma Ba
10/12/2010 49805 W.Call MT 24 Euros201.000 ES0613903ZY1 Ma Ba
10/12/2010 49804 W.Put MT 25 Euros216.000 ES0613903ZX3 Ma Ba
Página 250 de 505