INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.

Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
06/07/2021 126818 ACCIONES ORDINARIAS3.394.368 ES0154653D10 Ma Va
16/12/2008 33878 ACCIONES ORDINARIAS1.616.366 ES0154653C11 Ma Va
04/12/2007 24071 ACCIONES ORDINARIAS2.938.848 ES0154653B12 Ma Va
30/11/2006 16594 ACCIONES ORDINARIAS2.671.680 ES0154653A13 Ma
07/12/2005 12472 ACCIONES ORDINARIAS2.428.800 ES0154653812 Ma
16/12/2004 10575 ACCIONES ORDINARIAS2.208.000 ES0154653713 Ma
11/12/2003 8577 ACCIONES ORDINARIAS2.760.000 ES0154653614 Ma
10/11/2002 7488 ACCIONES ORDINARIAS2.760.000 ES0154653515 Ma
29/11/2001 5356 ACCIONES ORDINARIAS2.760.000 ES0154653416 Ma
12/12/2000 3890 ACCIONES ORDINARIAS2.300.000 ES0154653317 Ma
09/03/1995 1355 ACCIONES ORDINARIAS300.506,05 ES0154653218 Ma
30/12/1993 1161 ACCIONES ORDINARIAS601.012,1 ES0154653119 Ma
21/05/1991 505 ACCIONES ORDINARIAS1.502.530,26 Ma
22/05/1990 133 ACCIONES ORDINARIAS901.518,16 Ma