SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH

Página 751 de 847
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
29/05/2014 80272 W.Call Brent Future 100,00 USD580.000 DE000SGM1J08 Ma Ba Bi Va
29/05/2014 80271 W.Put Xetra Dax 9.500,00 EUR855.000 DE000SGM1HZ6 Ma Ba Bi Va
29/05/2014 80270 W.Call Xetra Dax 10.500,00 EUR420.000 DE000SGM1HY9 Ma Ba Bi Va
29/05/2014 80269 W.Call Xetra Dax 9.500,00 EUR1.140.000 DE000SGM1HX1 Ma Ba Bi Va
29/05/2014 80268 W.Put S&P 500 1.700,00 USD285.000 DE000SGM1JT5 Ma Ba Bi Va
29/05/2014 80267 W.Call S&P 500 2.000,00 USD235.000 DE000SGM1JS7 Ma Ba Bi Va
29/05/2014 80266 W.Call S&P 500 1.800,00 USD620.000 DE000SGM1JR9 Ma Ba Bi Va
29/05/2014 80265 W.Put Nikkei 225 14.000,00 JPY810.000 DE000SGM1JN8 Ma Ba Bi Va
29/05/2014 80264 W.Call Nikkei 225 16.000,00 JPY290.000 DE000SGM1JM0 Ma Ba Bi Va
29/05/2014 80263 W.Call Nikkei 225 14.000,00 JPY750.000 DE000SGM1JL2 Ma Ba Bi Va
29/05/2014 80262 W.Put Nasdaq 100 3.500,00 USD160.000 DE000SGM1JK4 Ma Ba Bi Va
29/05/2014 80261 W.Call Nasdaq 100 3.900,00 USD90.000 DE000SGM1JJ6 Ma Ba Bi Va
29/05/2014 80260 W.Call Nasdaq 100 3.500,00 USD230.000 DE000SGM1JH0 Ma Ba Bi Va
29/05/2014 80259 W.Put Euro Stoxx 50 3.100,00 EUR195.000 DE000SGM1H83 Ma Ba Bi Va
29/05/2014 80258 W.Call Euro Stoxx 50 3.500,00 EUR65.000 DE000SGM1H75 Ma Ba Bi Va
Página 751 de 847