SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH

Página 695 de 847
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
20/01/2015 85770 W.Put Ibex 35 8.500,00 EUR1.380.000 DE000SGM17C9 Ma Ba Bi Va
20/01/2015 85769 W.Call Ibex 35 11.500,00 EUR1.140.000 DE000SGM17B1 Ma Ba Bi Va
20/01/2015 85768 W.Call Ibex 35 10.500,00 EUR2.100.000 DE000SGM17A3 Ma Ba Bi Va
20/01/2015 85767 W.Call Ibex 35 9.500,00 EUR3.600.000 DE000SGM1691 Ma Ba Bi Va
20/01/2015 85766 W.Put Ibex 35 10.500,00 EUR3.570.000 DE000SGM1683 Ma Ba Bi Va
20/01/2015 85765 W.Put Ibex 35 10.000,00 EUR2.730.000 DE000SGM1675 Ma Ba Bi Va
20/01/2015 85764 W.Put Ibex 35 9.500,00 EUR2.040.000 DE000SGM1667 Ma Ba Bi Va
20/01/2015 85763 W.Put Ibex 35 9.000,00 EUR1.500.000 DE000SGM1659 Ma Ba Bi Va
20/01/2015 85762 W.Put Ibex 35 8.500,00 EUR1.050.000 DE000SGM1642 Ma Ba Bi Va
20/01/2015 85761 W.Call Ibex 35 12.000,00 EUR600.000 DE000SGM1634 Ma Ba Bi Va
20/01/2015 85760 W.Call Ibex 35 11.500,00 EUR870.000 DE000SGM1626 Ma Ba Bi Va
20/01/2015 85759 W.Call Ibex 35 11.000,00 EUR1.260.000 DE000SGM1618 Ma Ba Bi Va
20/01/2015 85758 W.Call Ibex 35 10.500,00 EUR1.800.000 DE000SGM1600 Ma Ba Bi Va
20/01/2015 85757 W.Call Ibex 35 10.000,00 EUR2.490.000 DE000SGM16Z2 Ma Ba Bi Va
20/01/2015 85756 W.Call Ibex 35 9.500,00 EUR3.330.000 DE000SGM16Y5 Ma Ba Bi Va
Página 695 de 847