BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 737 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
15/07/2019 118608 Folleto número registro: 118608 MULTI ALCISTA x10 MFXIN9 18/06/214.000.000 NL0013524820 Ma Ba
15/07/2019 118607 Folleto número registro: 118607 MULTI ALCISTA x5 MFXIN9 18/06/214.000.000 NL0013524812 Ma Ba
15/07/2019 118606 Folleto número registro: 118606 MULTI BAJISTA x10 FDXU9 18/06/212.000.000 NL0013524804 Ma Ba
15/07/2019 118605 Folleto número registro: 118605 MULTI BAJISTA x5 FDXU9 18/06/212.000.000 NL0013524796 Ma Ba
15/07/2019 118604 Folleto número registro: 118604 MULTI ALCISTA x10 FDXU9 18/06/212.000.000 NL0013524788 Ma Ba
15/07/2019 118603 Folleto número registro: 118603 MULTI ALCISTA x5 FDXU9 18/06/212.000.000 NL0013524770 Ma Ba
21/05/2019 118004 Folleto número registro: 118004 TURBO PUT E .IBEX 11400 EUR 1000/1 20/12/192.030.000 NL0013524762 Ma Ba
21/05/2019 118003 Folleto número registro: 118003 TURBO PUT E .IBEX 11000 EUR 1000/1 20/12/191.630.000 NL0013524754 Ma Ba
21/05/2019 118002 Folleto número registro: 118002 TURBO PUT E .IBEX 10600 EUR 1000/1 20/12/191.230.000 NL0013524747 Ma Ba
21/05/2019 118001 Folleto número registro: 118001 TURBO PUT E .IBEX 10500 EUR 1000/1 20/12/191.130.000 NL0013524739 Ma Ba
21/05/2019 118000 Folleto número registro: 118000 TURBO PUT E .IBEX 10400 EUR 1000/1 20/12/191.030.000 NL0013524721 Ma Ba
21/05/2019 117999 Folleto número registro: 117999 TURBO PUT E .IBEX 10200 EUR 1000/1 20/12/19830.000 NL0013524713 Ma Ba
21/05/2019 117998 Folleto número registro: 117998 TURBO PUT E .IBEX 10000 EUR 1000/1 20/12/19630.000 NL0013524705 Ma Ba
21/05/2019 117997 Folleto número registro: 117997 TURBO PUT E .IBEX 9800 EUR 1000/1 20/12/19430.000 NL0013524697 Ma Ba
21/05/2019 117996 Folleto número registro: 117996 TURBO PUT E .IBEX 9600 EUR 1000/1 20/12/19230.000 NL0013524689 Ma Ba
Página 737 de 2279