BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2230 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
31/07/2007 21512 W PUT MSFT.OQ 29 USD 20/12/07620.000 NL0000868339 Ma Ba
31/07/2007 21511 W CALL JAZ.MC 0.55 EUR 21/12/07200.000 NL0000868321 Ma Ba
31/07/2007 21510 W CALL JAZ.MC 0.5 EUR 21/12/07230.000 NL0000868313 Ma Ba
31/07/2007 21509 W PUT ITX.MC 43 EUR 20/12/07840.000 NL0000868305 Ma Ba
31/07/2007 21508 W CALL ITX.MC 47 EUR 21/12/07840.000 NL0000868297 Ma Ba
31/07/2007 21507 W CALL ITX.MC 45 EUR 21/12/071.095.000 NL0000868289 Ma Ba
31/07/2007 21506 W PUT INTC.OQ 23 USD 20/12/07450.000 NL0000868271 Ma Ba
31/07/2007 21505 W PUT IDR.MC 17.5 EUR 20/12/07560.000 NL0000868263 Ma Ba
31/07/2007 21504 W CALL IDR.MC 19 EUR 21/12/07670.000 NL0000868255 Ma Ba
31/07/2007 21503 W PUT IBLA.MC 3.6 EUR 20/12/07470.000 NL0000868248 Ma Ba
31/07/2007 21502 W CALL IBLA.MC 3.8 EUR 21/12/07440.000 NL0000868230 Ma Ba
31/07/2007 21501 W PUT IBE.MC 38 EUR 20/12/07860.000 NL0000868222 Ma Ba
31/07/2007 21500 W CALL IBE.MC 46 EUR 21/12/07620.000 NL0000868214 Ma Ba
31/07/2007 21499 W CALL IBE.MC 44 EUR 21/12/07840.000 NL0000868206 Ma Ba
31/07/2007 21498 W CALL GRF.MC 19 EUR 21/12/07250.000 NL0000868198 Ma Ba
Página 2230 de 2279