BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2226 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
13/09/2007 21709 W CALL .N225 17750 JPY 14/03/08525.000 NL0000868933 Ma Ba
13/09/2007 21708 W CALL .N225 17250 JPY 14/03/08675.000 NL0000868925 Ma Ba
13/09/2007 21707 W CALL .N225 16750 JPY 14/03/08870.000 NL0000868917 Ma Ba
13/09/2007 21706 W CALL .N225 16000 JPY 14/03/081.215.000 NL0000868909 Ma Ba
13/09/2007 21705 W PUT .IBEX 14500 EUR 20/03/082.440.000 NL0000868891 Ma Ba
13/09/2007 21704 W PUT .IBEX 14000 EUR 20/03/082.020.000 NL0000868883 Ma Ba
13/09/2007 21703 W PUT .IBEX 13500 EUR 20/03/081.660.000 NL0000868875 Ma Ba
13/09/2007 21702 W CALL .IBEX 16000 EUR 20/03/08840.000 NL0000868867 Ma Ba
13/09/2007 21701 W CALL .IBEX 15500 EUR 20/03/081.140.000 NL0000868859 Ma Ba
13/09/2007 21700 W CALL .IBEX 15000 EUR 20/03/081.540.000 NL0000868842 Ma Ba
13/09/2007 21699 W CALL .IBEX 14500 EUR 20/03/082.040.000 NL0000868834 Ma Ba
31/07/2007 21561 TURBO PUT .IBEX 14800 EUR 21/12/07280.000 NL0000868826 Ma Ba
31/07/2007 21560 TURBO CALL .IBEX 15000 EUR 21/09/07220.000 NL0000868818 Ma Ba
31/07/2007 21559 TURBO CALL .IBEX 14800 EUR 21/09/07220.000 NL0000868800 Ma Ba
31/07/2007 21558 TURBO CALL .IBEX 14600 EUR 21/09/07560.000 NL0000868792 Ma Ba
Página 2226 de 2279