BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2177 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
21/02/2008 25237 W CALL .IBEX 13750 EUR 20/06/08900.000 NL0006173601 Ma Ba
21/02/2008 25236 W CALL .IBEX 13500 EUR 19/09/081.455.000 NL0006173593 Ma Ba
21/02/2008 25235 W CALL .IBEX 13250 EUR 20/06/081.245.000 NL0006173585 Ma Ba
21/02/2008 25234 W CALL .IBEX 13000 EUR 19/09/081.830.000 NL0006173577 Ma Ba
21/02/2008 25233 W CALL .IBEX 12750 EUR 20/06/081.665.000 NL0006173569 Ma Ba
21/02/2008 25232 W CALL .IBEX 12500 EUR 19/09/082.250.000 NL0006173551 Ma Ba
21/02/2008 25231 W CALL .IBEX 12250 EUR 20/06/082.130.000 NL0006173544 Ma Ba
21/02/2008 25230 W CALL .IBEX 12000 EUR 19/09/082.715.000 NL0006173536 Ma Ba
29/01/2008 24531 TURBO PUT .IBEX 14800 EUR 20/06/082.300.000 NL0006173528 Ma Ba
29/01/2008 24530 TURBO PUT .IBEX 14600 EUR 20/06/081.900.000 NL0006173510 Ma Ba
29/01/2008 24529 TURBO PUT .IBEX 14400 EUR 20/06/081.500.000 NL0006173502 Ma Ba
29/01/2008 24528 TURBO PUT .IBEX 14200 EUR 20/06/081.100.000 NL0006173494 Ma Ba
29/01/2008 24527 TURBO PUT .IBEX 14000 EUR 20/06/08700.000 NL0006173486 Ma Ba
29/01/2008 24526 TURBO PUT .IBEX 13800 EUR 20/06/08300.000 NL0006132359 Ma Ba
29/01/2008 24525 TURBO PUT .IBEX 13600 EUR 20/06/08220.000 NL0006132342 Ma Ba
Página 2177 de 2279