BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2025 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
13/08/2009 38978 W CALL BBVA.MC 13.5 EUR 19/03/10240.000 NL0009212208 Ma Ba
13/08/2009 38977 W CALL BBVA.MC 13 EUR 18/12/09200.000 NL0009212190 Ma Ba
13/08/2009 38976 W CALL BBVA.MC 12.5 EUR 19/03/10400.000 NL0009212182 Ma Ba
13/08/2009 38975 W CALL BBVA.MC 12 EUR 18/12/09390.000 NL0009212174 Ma Ba
13/08/2009 38974 W PUT ANA.MC 85 EUR 17/12/09110.000 NL0009212166 Ma Ba
13/08/2009 38973 W PUT ANA.MC 80 EUR 18/03/10115.000 NL0009212158 Ma Ba
13/08/2009 38972 W CALL ANA.MC 100 EUR 18/12/0990.000 NL0009212141 Ma Ba
13/08/2009 38971 W CALL ANA.MC 95 EUR 19/03/10135.000 NL0009212133 Ma Ba
13/08/2009 38970 W CALL ANA.MC 90 EUR 19/03/10155.000 NL0009212125 Ma Ba
13/08/2009 38969 W CALL ANA.MC 90 EUR 18/12/09130.000 NL0009212117 Ma Ba
13/08/2009 38968 W CALL ACX.MC 16.5 EUR 19/03/1065.000 NL0009212109 Ma Ba
13/08/2009 38967 W PUT ACS.MC 35 EUR 18/03/1090.000 NL0009212091 Ma Ba
13/08/2009 38966 W CALL ACS.MC 39 EUR 19/03/1070.000 NL0009212083 Ma Ba
13/08/2009 38965 W CALL ABG.MC 22 EUR 19/03/1050.000 NL0009212075 Ma Ba
13/08/2009 38964 W CALL ABG.MC 20 EUR 18/12/0957.500 NL0009212067 Ma Ba
Página 2025 de 2279