BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1937 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
25/03/2010 43925 Folleto número registro: 43925 TURBO PUT LCOZ0 76 USD 10/1 10/11/1040.000 NL0009415389 Ma Ba
25/03/2010 43924 Folleto número registro: 43924 TURBO PUT LCOZ0 74 USD 10/1 10/11/1040.000 NL0009415371 Ma Ba
25/03/2010 43923 Folleto número registro: 43923 TURBO CALL LCOZ0 84 USD 10/1 10/11/1040.000 NL0009415363 Ma Ba
25/03/2010 43922 Folleto número registro: 43922 TURBO CALL LCOZ0 82 USD 10/1 10/11/1040.000 NL0009415355 Ma Ba
25/03/2010 43921 Folleto número registro: 43921 TURBO CALL LCOZ0 80 USD 10/1 10/11/1070.000 NL0009377563 Ma Ba
25/03/2010 43920 Folleto número registro: 43920 TURBO CALL LCOZ0 78 USD 10/1 10/11/10145.000 NL0009377555 Ma Ba
25/03/2010 43919 Folleto número registro: 43919 TURBO CALL LCOZ0 76 USD 10/1 10/11/10215.000 NL0009377548 Ma Ba
25/03/2010 43918 Folleto número registro: 43918 TURBO CALL LCOZ0 74 USD 10/1 10/11/10290.000 NL0009377530 Ma Ba
25/03/2010 43917 Folleto número registro: 43917 TURBO CALL LCOZ0 72 USD 10/1 10/11/10365.000 NL0009377522 Ma Ba
25/03/2010 43916 Folleto número registro: 43916 TURBO CALL LCOZ0 70 USD 10/1 10/11/10435.000 NL0009377514 Ma Ba
25/03/2010 43915 Folleto número registro: 43915 TURBO CALL LCOZ0 68 USD 10/1 10/11/10510.000 NL0009377506 Ma Ba
25/03/2010 43914 Folleto número registro: 43914 TURBO CALL LCOZ0 66 USD 10/1 10/11/10580.000 NL0009377498 Ma Ba
25/03/2010 43913 Folleto número registro: 43913 TURBO CALL LCOZ0 64 USD 10/1 10/11/10655.000 NL0009377480 Ma Ba
25/03/2010 43912 Folleto número registro: 43912 TURBO CALL LCOZ0 62 USD 10/1 10/11/10730.000 NL0009377472 Ma Ba
25/03/2010 43911 Folleto número registro: 43911 TURBO PUT EUR= 1.54 USD 0.1/1 17/12/10630.000 NL0009377464 Ma Ba
Página 1937 de 2279