BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1780 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
04/08/2011 55956 TURBO PRO PUT .IBEX 9750 EUR [9250, 9450] 1000/1 16/12/11172.500 NL0009801927 Ma Ba
04/08/2011 55955 TURBO PRO PUT .IBEX 9550 EUR [9050, 9250] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801919 Ma Ba
04/08/2011 55954 TURBO PRO PUT .IBEX 9350 EUR [8850, 9050] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801901 Ma Ba
04/08/2011 55953 TURBO PRO PUT .IBEX 9150 EUR [8650, 8850] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801893 Ma Ba
04/08/2011 55952 TURBO PRO PUT .IBEX 8950 EUR [8450, 8650] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801885 Ma Ba
04/08/2011 55951 TURBO PRO PUT .IBEX 8750 EUR [8250, 8450] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801877 Ma Ba
04/08/2011 55950 TURBO PRO CALL .IBEX 10050 EUR [10350, 10550] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801869 Ma Ba
04/08/2011 55949 TURBO PRO CALL .IBEX 9850 EUR [10150, 10350] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801851 Ma Ba
04/08/2011 55948 TURBO PRO CALL .IBEX 9650 EUR [9950, 10150] 1000/1 16/12/1182.500 NL0009801844 Ma Ba
04/08/2011 55947 TURBO PRO CALL .IBEX 9450 EUR [9750, 9950] 1000/1 16/12/11217.500 NL0009801836 Ma Ba
04/08/2011 55946 TURBO PRO CALL .IBEX 9250 EUR [9550, 9750] 1000/1 16/12/11367.500 NL0009801828 Ma Ba
04/08/2011 55945 TURBO PRO CALL .IBEX 9050 EUR [9350, 9550] 1000/1 16/12/11517.500 NL0009801810 Ma Ba
04/08/2011 55944 TURBO PUT .IBEX 10000 EUR 1000/1 16/12/11360.000 NL0009801802 Ma Ba
04/08/2011 55943 TURBO PUT .IBEX 9800 EUR 1000/1 16/12/11210.000 NL0009801794 Ma Ba
04/08/2011 55942 TURBO CALL .IBEX 9300 EUR 1000/1 16/12/11330.000 NL0009801786 Ma Ba
Página 1780 de 2279