BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1611 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
19/02/2013 68736 TURBO PUT LCOM3 125 USD 10/1 30/04/13480.000 NL0010338869 Ma Ba
19/02/2013 68735 TURBO PUT LCOM3 120 USD 10/1 30/04/13295.000 NL0010338851 Ma Ba
19/02/2013 68734 TURBO PUT LCOM3 115 USD 10/1 30/04/13110.000 NL0010338844 Ma Ba
19/02/2013 68733 TURBO PUT LCOM3 110 USD 10/1 30/04/1340.000 NL0010338836 Ma Ba
19/02/2013 68732 TURBO PUT LCOM3 105 USD 10/1 30/04/1340.000 NL0010338828 Ma Ba
19/02/2013 68731 TURBO CALL LCOM3 115 USD 10/1 30/04/1340.000 NL0010338810 Ma Ba
19/02/2013 68730 TURBO CALL LCOM3 110 USD 10/1 30/04/13155.000 NL0010338802 Ma Ba
19/02/2013 68729 TURBO CALL LCOM3 105 USD 10/1 30/04/13340.000 NL0010338794 Ma Ba
19/02/2013 68728 TURBO CALL LCOM3 100 USD 10/1 30/04/13525.000 NL0010338786 Ma Ba
19/02/2013 68727 TURBO CALL LCOM3 95 USD 10/1 30/04/13710.000 NL0010338778 Ma Ba
19/02/2013 68726 TURBO CALL LCOM3 90 USD 10/1 30/04/13895.000 NL0010338760 Ma Ba
19/02/2013 68725 TURBO PUT EUR= 1.4 USD 0.1/1 21/06/13195.000 NL0010338752 Ma Ba
19/02/2013 68724 TURBO CALL EUR= 1.34 USD 0.1/1 21/06/1355.000 NL0010338745 Ma Ba
19/02/2013 68723 TURBO CALL EUR= 1.3 USD 0.1/1 21/06/13205.000 NL0010338737 Ma Ba
19/02/2013 68722 TURBO PUT TEF.MC 11 EUR 4/1 21/06/13255.000 NL0010338729 Ma Ba
Página 1611 de 2279