BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1143 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
14/10/2015 92861 WARRANT CALL E .GDAXI 8500 EUR 1000/1 17/06/16462.000 NL0011403456
14/10/2015 92860 WARRANT CALL E .GDAXI 8500 EUR 1000/1 18/12/15381.500 NL0011403449
14/10/2015 92859 WARRANT CALL E .GDAXI 8000 EUR 1000/1 18/03/16546.000 NL0011403431
08/09/2015 92003 Folleto número registro: 92003 TURBO PUT E XAU= 1250 USD 100/1 18/03/16374.500 NL0011403423 Ma Ba
08/09/2015 92002 Folleto número registro: 92002 TURBO PUT E XAU= 1150 USD 100/1 18/03/1670.000 NL0011403415 Ma Ba
08/09/2015 92001 Folleto número registro: 92001 TURBO PUT E XAU= 1100 USD 100/1 18/03/1628.000 NL0011403407 Ma Ba
08/09/2015 92000 Folleto número registro: 92000 TURBO PUT E XAU= 1050 USD 100/1 18/03/1628.000 NL0011403399 Ma Ba
08/09/2015 91999 Folleto número registro: 91999 TURBO CALL E XAU= 1150 USD 100/1 18/03/1628.000 NL0011403381 Ma Ba
08/09/2015 91998 Folleto número registro: 91998 TURBO CALL E XAU= 950 USD 100/1 18/03/16602.000 NL0011403373 Ma Ba
08/09/2015 91997 Folleto número registro: 91997 TURBO PUT E LCOM6 60 USD 10/1 11/05/16353.500 NL0011403365 Ma Ba
08/09/2015 91996 Folleto número registro: 91996 TURBO PUT E LCOM6 55 USD 10/1 11/05/16199.500 NL0011403357 Ma Ba
08/09/2015 91995 Folleto número registro: 91995 TURBO PUT E LCOM6 50 USD 10/1 11/05/1645.500 NL0011403340 Ma Ba
08/09/2015 91994 Folleto número registro: 91994 TURBO PUT E LCOM6 45 USD 10/1 11/05/1628.000 NL0011403332 Ma Ba
08/09/2015 91993 Folleto número registro: 91993 TURBO PUT E LCOM6 40 USD 10/1 11/05/1628.000 NL0011403324 Ma Ba
08/09/2015 91992 Folleto número registro: 91992 TURBO PUT E LCOM6 35 USD 10/1 11/05/1628.000 NL0011403316 Ma Ba
Página 1143 de 2279