BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1121 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
15/12/2015 94290 Folleto número registro: 94290 WARRANT CALL E .GDAXI 13500 EUR 1000/1 17/06/16101.500 NL0011497623 Ma Ba
15/12/2015 94289 Folleto número registro: 94289 WARRANT CALL E .GDAXI 13000 EUR 1000/1 16/09/16185.500 NL0011497615 Ma Ba
15/12/2015 94288 Folleto número registro: 94288 WARRANT CALL E .GDAXI 12500 EUR 1000/1 16/12/16269.500 NL0011497607 Ma Ba
15/12/2015 94287 Folleto número registro: 94287 WARRANT CALL E .GDAXI 12500 EUR 1000/1 17/06/16175.000 NL0011497599 Ma Ba
15/12/2015 94286 Folleto número registro: 94286 WARRANT CALL E .GDAXI 12000 EUR 1000/1 16/09/16280.000 NL0011497581 Ma Ba
14/10/2015 93186 DISCOUNT PUT+ E .IBEX 11000 - 11500 EUR 5/1 16/12/16560.910 NL0011497573
14/10/2015 93185 DISCOUNT PUT+ E .IBEX 10500 - 11000 EUR 5/1 16/12/16532.630 NL0011497565
14/10/2015 93184 DISCOUNT CALL+ E .IBEX 8000 - 8500 EUR 5/1 16/12/16372.120 NL0011497557
14/10/2015 93183 DISCOUNT CALL+ E .IBEX 7500 - 8000 EUR 5/1 16/12/16425.670 NL0011497540
14/10/2015 93182 TURBO PUT E LCOM6 70 USD 10/1 26/04/16595.000 NL0011497532
14/10/2015 93181 TURBO PUT E LCOM6 60 USD 10/1 26/04/16283.500 NL0011497524
14/10/2015 93180 TURBO PUT E LCOM6 50 USD 10/1 26/04/1628.000 NL0011497516
14/10/2015 93179 TURBO PUT E LCOM6 40 USD 10/1 26/04/1628.000 NL0011497508
14/10/2015 93178 TURBO CALL E LCOM6 60 USD 10/1 26/04/1628.000 NL0011497490
14/10/2015 93177 TURBO CALL E LCOM6 50 USD 10/1 26/04/1687.500 NL0011497482
Página 1121 de 2279