BANKINTER, S.A.

Página 89 de 270
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
28/01/2014 76356 Folleto número registro: 76356 BONOS/OBLIG.5.000.000 ES0213679956 AIAF
28/01/2014 76355 Folleto número registro: 76355 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES03136792C0 AIAF
14/01/2014 76206 Folleto número registro: 76206 BONOS/OBLIG.1.250.000 ES0213679964 AIAF
14/01/2014 76205 Folleto número registro: 76205 BONOS/OBLIG.16.050.000 ES0213679923 AIAF
14/01/2014 76202 Folleto número registro: 76202 BONOS/OBLIG.3.950.000 ES0213679949 AIAF
09/01/2014 76201 BONOS/OBLIG.5.000.000 ES0213679931 AIAF
09/01/2014 76200 Folleto número registro: 76200 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES03136791X8 AIAF
07/01/2014 76199 Folleto número registro: 76199 BONOS/OBLIG.47.100.000 ES0213679881 AIAF
30/12/2013 76196 Folleto número registro: 76196 BONOS/OBLIG.5.000.000 ES0213679915 AIAF
30/12/2013 76195 Folleto número registro: 76195 BONOS/OBLIG.5.000.000 ES0213679907 AIAF
26/12/2013 76193 Folleto número registro: 76193 BONOS/OBLIG. SIMPLES5.000.000 ES0213679899 AIAF
26/12/2013 76192 Folleto número registro: 76192 BONOS/OBLIG.5.000.000 ES0213679873 AIAF
26/12/2013 76191 Folleto número registro: 76191 BONOS/OBLIG.1.350.000 ES03136791W0 AIAF
26/12/2013 76190 Folleto número registro: 76190 BONOS/OBLIG.1.200.000 ES03136791V2 AIAF
19/12/2013 76186 BONOS/OBLIG. SIMPLES3.150.000 ES03136791S8 AIAF
Página 89 de 270