BANKINTER, S.A.

Página 73 de 270
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
13/01/2015 85524 Folleto número registro: 85524 BONOS/OBLIG.4.850.000 ES02136796B5
13/01/2015 85523 BONOS/OBLIG.1.150.000 ES02136796L4 AIAF
13/01/2015 85522 Folleto número registro: 85522 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES02136796R1 AIAF
13/01/2015 85520 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.300.000 ES03136794R4 AIAF
13/01/2015 85518 BONOS/OBLIG. SIMPLES2.000.000 ES03136794P8 AIAF
13/01/2015 85517 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.500.000 ES03136794O1
13/01/2015 85516 Folleto número registro: 85516 BONOS/OBLIG.2.000.000 ES02136796O8 AIAF
13/01/2015 85515 Folleto número registro: 85515 BONOS/OBLIG.2.000.000 ES02136796N0 AIAF
13/01/2015 85513 Folleto número registro: 85513 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES03136794Q6 AIAF
13/01/2015 85512 Folleto número registro: 85512 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES02136796M2 AIAF
29/12/2014 85498 Folleto número registro: 85498 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.000.000 ES02136796C3 AIAF
29/12/2014 85497 Folleto número registro: 85497 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.000.000 ES02136795Z6 AIAF
29/12/2014 85496 Folleto número registro: 85496 BONOS/OBLIG. SIMPLES21.950.000 ES02136795X1 AIAF
29/12/2014 85495 Folleto número registro: 85495 BONOS/OBLIG.1.200.000 ES03136794M5 AIAF
29/12/2014 85494 Folleto número registro: 85494 BONOS/OBLIG.1.250.000 ES03136794L7 AIAF
Página 73 de 270