BANKINTER, S.A.

Página 66 de 270
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
16/06/2015 90043 Folleto número registro: 90043 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES02136799H6 AIAF
16/06/2015 90042 Folleto número registro: 90042 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES02136799I4 AIAF
16/06/2015 90040 Folleto número registro: 90040 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES02136799S3 AIAF
16/06/2015 90039 Folleto número registro: 90039 BONOS/OBLIG.6.125.000 ES02136799K0 AIAF
11/06/2015 89731 Folleto número registro: 89731 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES02136799M6 AIAF
11/06/2015 89729 Folleto número registro: 89729 BONOS/OBLIG.600.000 ES03136795H2 AIAF
11/06/2015 89728 Folleto número registro: 89728 BONOS/OBLIG. SIMPLES4.950.000 ES02136799F0 AIAF
11/06/2015 89727 Folleto número registro: 89727 CEDULAS HIPOTECARIAS250.000.000 ES0413679335 AIAF
09/06/2015 89725 Folleto número registro: 89725 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES02136799G8 AIAF
09/06/2015 89723 Folleto número registro: 89723 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES02136798Y3 AIAF
09/06/2015 89722 Folleto número registro: 89722 BONOS/OBLIG.1.200.000 ES02136799P9 AIAF
09/06/2015 89721 Folleto número registro: 89721 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES03136795G4 AIAF
02/06/2015 89719 Folleto número registro: 89719 BONOS/OBLIG.1.200.000 ES03136795F6 AIAF
02/06/2015 89718 Folleto número registro: 89718 BONOS/OBLIG.9.500.000 ES02136799L8 AIAF
02/06/2015 89717 Folleto número registro: 89717 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES02136798X5 AIAF
Página 66 de 270