BANKINTER, S.A.

Página 58 de 270
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
23/12/2015 95020 Folleto número registro: 95020 BONOS/OBLIG. SIMPLES4.950.000 ES0213679I19 AIAF
23/12/2015 95019 Folleto número registro: 95019 BONOS/OBLIG. SIMPLES4.950.000 ES0213679H85 AIAF
23/12/2015 95018 Folleto número registro: 95018 BONOS/OBLIG. SIMPLES4.950.000 ES0213679H69 AIAF
15/12/2015 93843 Folleto número registro: 93843 BONOS HIPOTECARIOS4.950.000 ES0213679H36 AIAF
10/12/2015 93835 Folleto número registro: 93835 BONOS/OBLIG.2.300.000 ES0213679I01 AIAF
10/12/2015 93834 Folleto número registro: 93834 BONOS/OBLIG. SIMPLES2.650.000 ES0213679H10 AIAF
10/12/2015 93833 Folleto número registro: 93833 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES0213679H28 AIAF
10/12/2015 93832 Folleto número registro: 93832 BONOS/OBLIG.900.000 ES03136796G2 AIAF
10/12/2015 93831 Folleto número registro: 93831 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES0213679H93 AIAF
10/12/2015 93830 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES0213679G94 AIAF
10/12/2015 93829 BONOS/OBLIG.900.000 ES0213679H77 AIAF
10/12/2015 93828 BONOS/OBLIG.16.625.000 ES0213679G86 AIAF
01/12/2015 93362 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES0213679H51 AIAF
01/12/2015 93361 BONOS/OBLIG. SIMPLES700.000 ES0213679H02 AIAF
26/11/2015 93357 Folleto número registro: 93357 BONOS/OBLIG.700.000 ES0213679H44 AIAF
Página 58 de 270