BANKINTER, S.A.

Página 235 de 270
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
07/03/2006 13193 W. PUT REPSOL 26,00 EURO3.105.000 ES0613679T33 Ma Ba
07/03/2006 13192 W. PUT REPSOL 23,00 EURO1.830.000 ES0613679T25 Ma Ba
07/03/2006 13191 W. PUT REPSOL 23,00 EURO1.485.000 ES0613679T17 Ma Ba
07/03/2006 13190 W. PUT REPSOL 22,00 EURO720.000 ES0613679T09 Ma Ba
07/03/2006 13189 W. PUT REPSOL 21,00 EURO1.245.000 ES0613679S91 Ma Ba
07/03/2006 13188 W. PUT REPSOL 21,00 EURO900.000 ES0613679S83 Ma Ba
07/03/2006 13187 W. CALL REPSOL 26,00 EURO1.365.000 ES0613679S75 Ma Ba
07/03/2006 13186 W. CALL REPSOL 24,00 EURO1.065.000 ES0613679S67 Ma Ba
07/03/2006 13185 W. CALL REPSOL 23,00 EURO2.295.000 ES0613679S59 Ma Ba
07/03/2006 13184 W. CALL REPSOL 23,00 EURO1.815.000 ES0613679S42 Ma Ba
07/03/2006 13183 W. CALL REPSOL 22,00 EURO1.875.000 ES0613679S34 Ma Ba
07/03/2006 13182 W. CALL REPSOL 21,00 EURO3.165.000 ES0613679S26 Ma Ba
07/03/2006 13181 W. CALL REPSOL 21,00 EURO2.715.000 ES0613679S18 Ma Ba
07/03/2006 13180 W. PUT BBVA 18,00 EURO1.755.000 ES0613679S00 Ma Ba
07/03/2006 13179 W. PUT BBVA 17,00 EURO1.110.000 ES0613679R92 Ma Ba
Página 235 de 270