SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH

Página 666 de 847
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
09/04/2015 88630 W.Put Nikkei 225 17.000,00 JPY200.000 DE000SGM2M51 Ma Ba Bi Va
09/04/2015 88629 W.Call Nikkei 225 21.000,00 JPY330.000 DE000SGM2M44 Ma Ba Bi Va
09/04/2015 88628 W.Call Nikkei 225 19.000,00 JPY660.000 DE000SGM2M36 Ma Ba Bi Va
09/04/2015 88627 W.Call Nikkei 225 21.000,00 JPY230.000 DE000SGM2M28 Ma Ba Bi Va
09/04/2015 88626 W.Call Nikkei 225 21.000,00 JPY100.000 DE000SGM2M10 Ma Ba Bi Va
09/04/2015 88625 W.Put Nasdaq 100 4.000,00 USD540.000 DE000SGM2M02 Ma Ba Bi Va
09/04/2015 88624 W.Call Nasdaq 100 5.000,00 USD200.000 DE000SGM2MZ4 Ma Ba Bi Va
09/04/2015 88623 W.Call Nasdaq 100 4.700,00 USD520.000 DE000SGM2MY7 Ma Ba Bi Va
09/04/2015 88622 W.Call Nasdaq 100 4.300,00 USD1.280.000 DE000SGM2MX9 Ma Ba Bi Va
09/04/2015 88621 W.Call Nasdaq 100 4.700,00 USD340.000 DE000SGM2MW1 Ma Ba Bi Va
09/04/2015 88620 W.Call Nasdaq 100 4.600,00 USD220.000 DE000SGM2MV3 Ma Ba Bi Va
09/04/2015 88619 W.Put Euro Stoxx 50 3.000,00 EUR160.000 DE000SGM2MN0 Ma Ba Bi Va
09/04/2015 88618 W.Call Euro Stoxx 50 4.200,00 EUR120.000 DE000SGM2MM2 Ma Ba Bi Va
09/04/2015 88617 W.Call Euro Stoxx 50 3.900,00 EUR290.000 DE000SGM2ML4 Ma Ba Bi Va
09/04/2015 88616 W.Call Euro Stoxx 50 3.600,00 EUR580.000 DE000SGM2MK6 Ma Ba Bi Va
Página 666 de 847