BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 789 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
04/09/2018 113144 Folleto número registro: 113144 WARRANT PUT E .SPX 2800 USD 200/1 20/09/19936.000 NL0012746143 Ma Ba
04/09/2018 113143 Folleto número registro: 113143 WARRANT PUT E .SPX 2600 USD 200/1 20/12/19762.000 NL0012746135 Ma Ba
04/09/2018 113142 Folleto número registro: 113142 WARRANT PUT E .SPX 2600 USD 200/1 21/06/19546.000 NL0012746127 Ma Ba
04/09/2018 113141 Folleto número registro: 113141 WARRANT CALL E .SPX 3400 USD 200/1 20/12/19420.000 NL0012746119 Ma Ba
04/09/2018 113140 Folleto número registro: 113140 WARRANT CALL E .SPX 3400 USD 200/1 21/06/19276.000 NL0012746101 Ma Ba
04/09/2018 113139 Folleto número registro: 113139 WARRANT CALL E .SPX 3200 USD 200/1 20/09/19474.000 NL0012746093 Ma Ba
04/09/2018 113138 Folleto número registro: 113138 WARRANT CALL E .SPX 3000 USD 200/1 21/06/19546.000 NL0012746085 Ma Ba
04/09/2018 113137 Folleto número registro: 113137 WARRANT CALL E .SPX 2800 USD 200/1 20/09/19822.000 NL0012746077 Ma Ba
04/09/2018 113136 Folleto número registro: 113136 WARRANT PUT E .NDX 7500 USD 500/1 21/06/191.014.000 NL0012746069 Ma Ba
04/09/2018 113135 Folleto número registro: 113135 WARRANT PUT E .NDX 7500 USD 500/1 15/03/19846.000 NL0012746051 Ma Ba
04/09/2018 113134 Folleto número registro: 113134 WARRANT PUT E .NDX 7000 USD 500/1 20/09/19858.000 NL0012746044 Ma Ba
04/09/2018 113133 Folleto número registro: 113133 WARRANT PUT E .NDX 6500 USD 500/1 20/12/19714.000 NL0012746036 Ma Ba
04/09/2018 113132 Folleto número registro: 113132 WARRANT CALL E .NDX 9500 USD 500/1 20/12/19384.000 NL0012746028 Ma Ba
04/09/2018 113131 Folleto número registro: 113131 WARRANT CALL E .NDX 9000 USD 500/1 20/09/19402.000 NL0012746010 Ma Ba
04/09/2018 113130 Folleto número registro: 113130 WARRANT CALL E .NDX 9000 USD 500/1 15/03/19210.000 NL0012746002 Ma Ba
Página 789 de 2279