BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 707 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
24/03/2020 121347 Folleto número registro: 121347 WARRANT PUT E SAN.MC 3 EUR 2/1 17/04/2020.000 NL0013994122 Ma Ba
24/03/2020 121346 Folleto número registro: 121346 WARRANT PUT E SAN.MC 3 EUR 2/1 15/05/2030.000 NL0013994130 Ma Ba
24/03/2020 121345 Folleto número registro: 121345 WARRANT PUT E SAN.MC 3 EUR 2/1 18/09/2090.000 NL0013994148 Ma Ba
24/03/2020 121344 Folleto número registro: 121344 WARRANT PUT E SAN.MC 3 EUR 2/1 19/03/21150.000 NL0013994155 Ma Ba
24/03/2020 121343 Folleto número registro: 121343 WARRANT PUT E SAN.MC 3 EUR 2/1 17/09/21190.000 NL0013994163 Ma Ba
24/03/2020 121342 Folleto número registro: 121342 WARRANT PUT E SAN.MC 3 EUR 2/1 17/12/21210.000 NL0013994171 Ma Ba
24/03/2020 121341 Folleto número registro: 121341 WARRANT CALL E SGREN.MC 15 EUR 5/1 19/06/20120.000 NL0013994189 Ma Ba
24/03/2020 121340 Folleto número registro: 121340 WARRANT CALL E SGREN.MC 15 EUR 5/1 18/09/20155.000 NL0013994197 Ma Ba
24/03/2020 121339 Folleto número registro: 121339 WARRANT CALL E SGREN.MC 15 EUR 5/1 18/12/20180.000 NL0013994205 Ma Ba
24/03/2020 121338 Folleto número registro: 121338 WARRANT CALL E SGREN.MC 16 EUR 5/1 19/06/2080.000 NL0013994213 Ma Ba
24/03/2020 121337 Folleto número registro: 121337 WARRANT CALL E SGREN.MC 16 EUR 5/1 18/09/20115.000 NL0013994221 Ma Ba
24/03/2020 121336 Folleto número registro: 121336 WARRANT CALL E SGREN.MC 16 EUR 5/1 18/12/20145.000 NL0013994239 Ma Ba
24/03/2020 121335 Folleto número registro: 121335 WARRANT PUT E SGREN.MC 14 EUR 5/1 18/09/20100.000 NL0013994247 Ma Ba
24/03/2020 121334 Folleto número registro: 121334 WARRANT PUT E SGREN.MC 14 EUR 5/1 18/12/20135.000 NL0013994254 Ma Ba
24/03/2020 121333 Folleto número registro: 121333 WARRANT PUT E SGREN.MC 15 EUR 5/1 19/06/20105.000 NL0013994262 Ma Ba
Página 707 de 2279