BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 671 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
22/10/2020 123230 Folleto número registro: 123230 WARRANT CALL E .DJI 28500 USD 1000/1 18/12/20960.000 NLBNPES10054 Ma Ba
22/10/2020 123229 Folleto número registro: 123229 WARRANT CALL E .DJI 28000 USD 1000/1 17/12/211.460.000 NLBNPES10047 Ma Ba
22/10/2020 123228 Folleto número registro: 123228 WARRANT CALL E .DJI 28000 USD 1000/1 18/06/211.285.000 NLBNPES10039 Ma Ba
22/10/2020 123227 Folleto número registro: 123227 WARRANT CALL E .DJI 28000 USD 1000/1 19/03/211.175.000 NLBNPES10021 Ma Ba
22/10/2020 123226 Folleto número registro: 123226 WARRANT CALL E .DJI 27000 USD 1000/1 18/06/211.460.000 NLBNPES10013 Ma Ba
22/10/2020 123225 Folleto número registro: 123225 WARRANT CALL E .DJI 26500 USD 1000/1 17/12/211.720.000 NLBNPES10005 Ma Ba
18/06/2020 122277 Folleto número registro: 122277 WARRANT CALL E .DJI 25000 USD 1000/1 18/09/20665.000 NL0014555864 Ma Ba
18/06/2020 122276 Folleto número registro: 122276 WARRANT CALL E .DJI 25000 USD 1000/1 18/12/20870.000 NL0014555872 Ma Ba
18/06/2020 122275 Folleto número registro: 122275 WARRANT CALL E .DJI 25000 USD 1000/1 19/03/211.020.000 NL0014555880 Ma Ba
18/06/2020 122274 Folleto número registro: 122274 WARRANT CALL E .DJI 26000 USD 1000/1 19/03/21845.000 NL0014555898 Ma Ba
18/06/2020 122273 Folleto número registro: 122273 WARRANT CALL E .DJI 27000 USD 1000/1 19/03/21695.000 NL0014555906 Ma Ba
18/06/2020 122272 Folleto número registro: 122272 WARRANT PUT E .DJI 23000 USD 1000/1 19/03/21780.000 NL0014555914 Ma Ba
18/06/2020 122271 Folleto número registro: 122271 WARRANT PUT E .DJI 23500 USD 1000/1 18/12/20680.000 NL0014555922 Ma Ba
18/06/2020 122270 Folleto número registro: 122270 WARRANT PUT E .DJI 24000 USD 1000/1 18/09/20530.000 NL0014555930 Ma Ba
18/06/2020 122269 Folleto número registro: 122269 WARRANT PUT E .DJI 24500 USD 1000/1 19/03/211.125.000 NL0014555948 Ma Ba
Página 671 de 2279