BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2258 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
08/02/2007 17534 W CALL EAD.PA 28 EUR 21/09/07350.000 NL0000655942 Ma Ba
08/02/2007 17533 W CALL EAD.PA 27 EUR 21/09/07420.000 NL0000655934 Ma Ba
08/02/2007 17532 W PUT DTEGn.DE 13.5 EUR 20/09/07360.000 NL0000655926 Ma Ba
08/02/2007 17531 W PUT DTEGn.DE 14 EUR 14/06/07370.000 NL0000655918 Ma Ba
08/02/2007 17530 W CALL DTEGn.DE 17.5 EUR 21/09/07120.000 NL0000655900 Ma Ba
08/02/2007 17529 W CALL DTEGn.DE 16.5 EUR 21/09/07200.000 NL0000655892 Ma Ba
08/02/2007 17528 W CALL DTEGn.DE 15.5 EUR 21/09/07340.000 NL0000655884 Ma Ba
08/02/2007 17527 W PUT CSCO.OQ 26 USD 20/09/07190.000 NL0000655876 Ma Ba
08/02/2007 17526 W PUT CSCO.OQ 27.5 USD 14/06/07190.000 NL0000655868 Ma Ba
08/02/2007 17525 W CALL CSCO.OQ 34 USD 21/09/07190.000 NL0000655850 Ma Ba
08/02/2007 17524 W CALL CSCO.OQ 32 USD 21/09/07290.000 NL0000655843 Ma Ba
08/02/2007 17523 W CALL CSCO.OQ 30 USD 21/09/07410.000 NL0000655835 Ma Ba
08/02/2007 17522 W CALL BKT.MC 72 EUR 21/09/07250.000 NL0000655827 Ma Ba
08/02/2007 17521 W CALL BKT.MC 66 EUR 21/09/07540.000 NL0000655819 Ma Ba
08/02/2007 17520 W CALL BKT.MC 69 EUR 15/06/07200.000 NL0000655801 Ma Ba
Página 2258 de 2279