BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2225 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
13/09/2007 21724 W CALL AAPL.OQ 145 USD 20/03/08600.000 NL0000869089 Ma Ba
13/09/2007 21723 W CALL AAPL.OQ 135 USD 20/03/08750.000 NL0000869071 Ma Ba
13/09/2007 21722 W PUT .STOXX50E 4200 EUR 20/03/08930.000 NL0000869063 Ma Ba
13/09/2007 21721 W PUT .STOXX50E 4000 EUR 20/03/08720.000 NL0000869055 Ma Ba
13/09/2007 21720 W CALL .STOXX50E 4500 EUR 20/03/08660.000 NL0000869048 Ma Ba
13/09/2007 21719 W CALL .STOXX50E 4400 EUR 20/03/08795.000 NL0000869030 Ma Ba
13/09/2007 21718 W CALL .STOXX50E 4300 EUR 20/03/08960.000 NL0000869022 Ma Ba
13/09/2007 21717 W CALL .STOXX50E 4200 EUR 20/03/081.125.000 NL0000869014 Ma Ba
13/09/2007 21716 W PUT .SPX 1500 USD 20/03/081.245.000 NL0000869006 Ma Ba
13/09/2007 21715 W PUT .SPX 1400 USD 20/03/08840.000 NL0000868990 Ma Ba
13/09/2007 21714 W PUT .SPX 1300 USD 20/03/08555.000 NL0000868982 Ma Ba
13/09/2007 21713 W CALL .SPX 1600 USD 20/03/08585.000 NL0000868974 Ma Ba
13/09/2007 21712 W CALL .SPX 1500 USD 20/03/081.095.000 NL0000868966 Ma Ba
13/09/2007 21711 W PUT .N225 16000 JPY 14/03/081.215.000 NL0000868958 Ma Ba
13/09/2007 21710 W PUT .N225 15250 JPY 14/03/08915.000 NL0000868941 Ma Ba
Página 2225 de 2279